| |
| |
Riga (RIX)Bourgas (BOJ)
|
Bourgas (BOJ)Riga (RIX) |
Maijs 2021
|
Maijs 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SV 30.05
| 6Y473 | 06:00 - 08:30 | |
| |
Jūnijs 2021
|
Jūnijs 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SV 06.06
| 6Y473 | 06:00 - 08:30 | | CT 10.06
| 6Y447 | 06:00 - 08:30 | | SV 13.06
| 6Y473 | 06:00 - 08:30 | | CT 17.06
| 6Y447 | 06:00 - 08:30 | | SV 20.06
| 6Y473 | 06:00 - 08:30 | | CT 24.06
| 6Y447 | 06:00 - 08:30 | | SV 27.06
| 6Y473 | 06:00 - 08:30 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SV 06.06
| 6Y474 | 09:30 - 12:00 | | SV 13.06
| 6Y474 | 09:30 - 12:00 | | CT 17.06
| 6Y448 | 09:15 - 12:00 | | SV 20.06
| 6Y474 | 09:30 - 12:00 | | CT 24.06
| 6Y448 | 09:15 - 12:00 | | SV 27.06
| 6Y474 | 09:30 - 12:00 | |
|
Jūlijs 2021
|
Jūlijs 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
CT 01.07
| 6Y447 | 06:00 - 08:30 | | SV 04.07
| 6Y473 | 06:00 - 08:30 | | CT 08.07
| 6Y447 | 06:00 - 08:30 | | SV 11.07
| 6Y473 | 06:00 - 08:30 | | CT 15.07
| 6Y447 | 06:00 - 08:30 | | SV 18.07
| 6Y473 | 06:00 - 08:30 | | CT 22.07
| 6Y447 | 06:00 - 08:30 | | SV 25.07
| 6Y473 | 06:00 - 08:30 | | CT 29.07
| 6Y447 | 06:00 - 08:30 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
CT 01.07
| 6Y448 | 09:15 - 12:00 | | SV 04.07
| 6Y474 | 09:30 - 12:00 | | CT 08.07
| 6Y448 | 09:15 - 12:00 | | SV 11.07
| 6Y474 | 09:30 - 12:00 | | CT 15.07
| 6Y448 | 09:15 - 12:00 | | SV 18.07
| 6Y474 | 09:30 - 12:00 | | CT 22.07
| 6Y448 | 09:15 - 12:00 | | SV 25.07
| 6Y474 | 09:30 - 12:00 | | CT 29.07
| 6Y448 | 09:15 - 12:00 | |
|
Augusts 2021
|
Augusts 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SV 01.08
| 6Y473 | 06:00 - 08:30 | | CT 05.08
| 6Y447 | 06:00 - 08:30 | | SV 08.08
| 6Y473 | 06:00 - 08:30 | | CT 12.08
| 6Y447 | 06:00 - 08:30 | | SV 15.08
| 6Y473 | 06:00 - 08:30 | | CT 19.08
| 6Y447 | 06:00 - 08:30 | | SV 22.08
| 6Y473 | 06:00 - 08:30 | | CT 26.08
| 6Y447 | 06:00 - 08:30 | | SV 29.08
| 6Y473 | 06:00 - 08:30 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SV 01.08
| 6Y474 | 09:30 - 12:00 | | CT 05.08
| 6Y448 | 09:15 - 12:00 | | SV 08.08
| 6Y474 | 09:30 - 12:00 | | CT 12.08
| 6Y448 | 09:15 - 12:00 | | SV 15.08
| 6Y474 | 09:30 - 12:00 | | CT 19.08
| 6Y448 | 09:15 - 12:00 | | SV 22.08
| 6Y474 | 09:30 - 12:00 | | CT 26.08
| 6Y448 | 09:15 - 12:00 | | SV 29.08
| 6Y474 | 09:30 - 12:00 | |
|
Septembris 2021
|
Septembris 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
CT 02.09
| 6Y447 | 06:00 - 08:30 | | SV 05.09
| 6Y473 | 06:00 - 08:30 | | CT 09.09
| 6Y447 | 06:00 - 08:30 | | SV 12.09
| 6Y473 | 06:00 - 08:30 | | CT 16.09
| 6Y447 | 00:00 - 00:00 | | SV 19.09
| 6Y473 | 06:00 - 08:30 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
CT 02.09
| 6Y448 | 09:15 - 12:00 | | SV 05.09
| 6Y474 | 09:30 - 12:00 | | CT 09.09
| 6Y448 | 09:15 - 12:00 | | SV 12.09
| 6Y474 | 09:30 - 12:00 | | CT 16.09
| 6Y448 | 09:15 - 12:00 | | SV 19.09
| 6Y474 | 09:30 - 12:00 | |
|
| |
| |
Riga (RIX)Varna (VAR)
|
Varna (VAR)Riga (RIX) |
Jūnijs 2021
|
Jūnijs 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 11.06
| 6Y455 | 06:00 - 08:30 | | PK 18.06
| 6Y455 | 06:00 - 08:30 | | PK 25.06
| 6Y455 | 06:00 - 08:30 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 18.06
| 6Y456 | 09:15 - 11:45 | | PK 25.06
| 6Y456 | 09:15 - 11:45 | |
|
Jūlijs 2021
|
Jūlijs 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 02.07
| 6Y455 | 06:00 - 08:30 | | PK 09.07
| 6Y455 | 06:00 - 08:30 | | PK 16.07
| 6Y455 | 06:00 - 08:30 | | PK 23.07
| 6Y455 | 06:00 - 08:30 | | PK 30.07
| 6Y455 | 06:00 - 08:30 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 02.07
| 6Y456 | 09:15 - 11:45 | | PK 09.07
| 6Y456 | 09:15 - 11:45 | | PK 16.07
| 6Y456 | 09:15 - 11:45 | | PK 23.07
| 6Y456 | 09:15 - 11:45 | | PK 30.07
| 6Y456 | 09:15 - 11:45 | |
|
Augusts 2021
|
Augusts 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 06.08
| 6Y455 | 06:00 - 08:30 | | PK 13.08
| 6Y455 | 06:00 - 08:30 | | PK 20.08
| 6Y455 | 06:00 - 08:30 | | PK 27.08
| 6Y455 | 06:00 - 08:30 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 06.08
| 6Y456 | 09:15 - 11:45 | | PK 13.08
| 6Y456 | 09:15 - 11:45 | | PK 20.08
| 6Y456 | 09:15 - 11:45 | | PK 27.08
| 6Y456 | 09:15 - 11:45 | |
|
Septembris 2021
|
Septembris 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 03.09
| 6Y455 | 06:00 - 08:30 | | PK 10.09
| 6Y455 | 00:00 - 00:00 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 03.09
| 6Y456 | 09:15 - 11:45 | | PK 10.09
| 6Y456 | 00:30 - 03:00 | |
|