| |
| |
Riga (RIX)Hurghada (HRG)
|
Hurghada (HRG)Riga (RIX) |
Oktobris 2022
|
Oktobris 2022
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
TR 19.10
| 6Y331 | 07:00 - 11:50 | | SE 22.10
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | TR 26.10
| 6Y331 | 07:00 - 11:50 | | SE 29.10
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
TR 26.10
| 6Y332 | 12:50 - 17:50 | | SE 29.10
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | |
|
Novembris 2022
|
Novembris 2022
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
TR 02.11
| 6Y331 | 07:00 - 11:50 | | SE 05.11
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | TR 09.11
| 6Y331 | 07:00 - 11:50 | | SE 12.11
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | TR 16.11
| 6Y331 | 07:00 - 11:50 | | SE 19.11
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | TR 23.11
| 6Y331 | 07:00 - 11:50 | | SE 26.11
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | TR 30.11
| 6Y331 | 07:00 - 11:50 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
TR 02.11
| 6Y332 | 12:50 - 17:50 | | SE 05.11
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | TR 09.11
| 6Y332 | 12:50 - 17:50 | | SE 12.11
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | TR 16.11
| 6Y332 | 12:50 - 17:50 | | SE 19.11
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | TR 23.11
| 6Y332 | 12:50 - 17:50 | | SE 26.11
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | TR 30.11
| 6Y332 | 12:50 - 17:50 | |
|
Decembris 2022
|
Decembris 2022
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SE 03.12
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | TR 07.12
| 6Y331 | 07:00 - 11:50 | | SE 10.12
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | TR 14.12
| 6Y331 | 07:00 - 11:50 | | SE 17.12
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | TR 21.12
| 6Y331 | 07:00 - 11:50 | | SE 24.12
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | TR 28.12
| 6Y331 | 07:00 - 11:50 | | SE 31.12
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SE 03.12
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | TR 07.12
| 6Y332 | 12:50 - 17:50 | | SE 10.12
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | TR 14.12
| 6Y332 | 12:50 - 17:50 | | SE 17.12
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | TR 21.12
| 6Y332 | 12:50 - 17:50 | | SE 24.12
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | TR 28.12
| 6Y332 | 12:50 - 17:50 | | SE 31.12
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | |
|
Janvāris 2023
|
Janvāris 2023
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
TR 04.01
| 6Y331 | 00:00 - 00:00 | | SE 07.01
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | SE 14.01
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | SE 21.01
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | SE 28.01
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SE 07.01
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | SE 14.01
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | SE 21.01
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | SE 28.01
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | |
|
Februāris 2023
|
Februāris 2023
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SE 04.02
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | SE 11.02
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | SE 18.02
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | SE 25.02
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SE 04.02
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | SE 11.02
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | SE 18.02
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | SE 25.02
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | |
|
Marts 2023
|
Marts 2023
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SE 04.03
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | TR 08.03
| 6Y331 | 07:00 - 11:50 | | SE 11.03
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | TR 15.03
| 6Y331 | 07:00 - 11:50 | | SE 18.03
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | TR 22.03
| 6Y331 | 07:00 - 11:50 | | SE 25.03
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | TR 29.03
| 6Y331 | 07:00 - 11:50 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SE 04.03
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | TR 08.03
| 6Y332 | 12:50 - 17:50 | | SE 11.03
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | TR 15.03
| 6Y332 | 12:50 - 17:50 | | SE 18.03
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | TR 22.03
| 6Y332 | 12:50 - 17:50 | | SE 25.03
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | TR 29.03
| 6Y332 | 12:50 - 17:50 | |
|
Aprīlis 2023
|
Aprīlis 2023
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SE 01.04
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | TR 05.04
| 6Y331 | 07:00 - 11:50 | | SE 08.04
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | TR 12.04
| 6Y331 | 07:00 - 11:50 | | SE 15.04
| 6Y361 | 07:00 - 11:50 | | TR 19.04
| 6Y331 | 07:00 - 11:50 | | SE 22.04
| 6Y361 | 00:00 - 00:00 | | TR 26.04
| 6Y331 | 00:00 - 00:00 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SE 01.04
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | TR 05.04
| 6Y332 | 12:50 - 17:50 | | SE 08.04
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | TR 12.04
| 6Y332 | 12:50 - 17:50 | | SE 15.04
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | TR 19.04
| 6Y332 | 12:50 - 17:50 | | SE 22.04
| 6Y362 | 12:50 - 17:50 | | TR 26.04
| 6Y332 | 12:50 - 17:50 | |
|