| |
| |
Riga (RIX)Sharm El Sheikh (SSH)
|
Sharm El Sheikh (SSH)Riga (RIX) |
Janvāris 2021
|
Janvāris 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
CT 21.01
| 6Y343 | 10:00 - 13:45 | | SV 24.01
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | | CT 28.01
| 6Y343 | 10:00 - 13:45 | | SV 31.01
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
CT 21.01
| 6Y344 | 14:45 - 20:50 | | SV 24.01
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | | CT 28.01
| 6Y344 | 14:45 - 20:50 | | SV 31.01
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | |
|
Februāris 2021
|
Februāris 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
CT 04.02
| 6Y343 | 10:00 - 13:45 | | SV 07.02
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | | CT 11.02
| 6Y343 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 14.02
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | CT 18.02
| 6Y343 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 21.02
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | CT 25.02
| 6Y343 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 28.02
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
CT 04.02
| 6Y344 | 14:45 - 20:50 | | SV 07.02
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | | CT 11.02
| 6Y344 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 14.02
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | CT 18.02
| 6Y344 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 21.02
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | CT 25.02
| 6Y344 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 28.02
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 |
|
Marts 2021
|
Marts 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
CT 04.03
| 6Y343 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 07.03
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | CT 11.03
| 6Y343 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 14.03
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | CT 18.03
| 6Y343 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 21.03
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | CT 25.03
| 6Y343 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 28.03
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
CT 04.03
| 6Y344 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 07.03
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | CT 11.03
| 6Y344 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 14.03
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | CT 18.03
| 6Y344 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 21.03
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | CT 25.03
| 6Y344 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 28.03
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 |
|
Aprīlis 2021
|
Aprīlis 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
CT 01.04
| 6Y343 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 04.04
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | CT 08.04
| 6Y343 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 11.04
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | CT 15.04
| 6Y343 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 18.04
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
CT 01.04
| 6Y344 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 04.04
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | CT 08.04
| 6Y344 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 11.04
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | CT 15.04
| 6Y344 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 18.04
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | CT 22.04
| 6Y344 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 25.04
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 |
|
Oktobris 2021
|
Oktobris 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SV 24.10
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 31.10
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SV 31.10
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 |
|
Novembris 2021
|
Novembris 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SV 07.11
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 14.11
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 21.11
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 28.11
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SV 07.11
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 14.11
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 21.11
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 28.11
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 |
|
Decembris 2021
|
Decembris 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SV 05.12
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 12.12
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 19.12
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 26.12
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SV 05.12
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 12.12
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 19.12
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 26.12
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 |
|
Janvāris 2022
|
Janvāris 2022
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SV 02.01
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 09.01
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 16.01
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 23.01
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 30.01
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SV 02.01
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 09.01
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 16.01
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 23.01
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 30.01
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 |
|
Februāris 2022
|
Februāris 2022
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SV 06.02
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 13.02
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 20.02
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 27.02
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SV 06.02
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 13.02
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 20.02
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 27.02
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 |
|
Marts 2022
|
Marts 2022
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SV 06.03
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 13.03
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 20.03
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 27.03
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SV 06.03
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 13.03
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 20.03
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 27.03
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 |
|
Aprīlis 2022
|
Aprīlis 2022
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SV 03.04
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 10.04
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 | SV 17.04
| 6Y373 | 10:00 - 13:45 | >9 |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SV 03.04
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 10.04
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 17.04
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 | SV 24.04
| 6Y374 | 14:45 - 20:50 | >9 |
|