Tūroperators un tūrisma aģentūra Begonija
Pasakaina atpūta Kiprā! Lidojumi no Rīgas katru piektdienu.
Uz Bulgāriju relaksēties! Ideāli apstākļi lieliskai atpūtai!
Atpūta Turcijā! Iecienītākie kūrorti – Antālija, Kemera, Alānija, Beleka, Side, Marmarisa
Parakstīšanās uz karstajiem piedāvājumiem
 
Lai parakstītos uz jaunumiem un karstajiem piedāvājumiem, ievadiet Jūsu e-pasta adresi
Tūroperators un tūrisma aģentūra
67-315-800, Brīvības iela 64, Rīga,  info@begonija.lv

     
Sazināties ar mums

Virzieni
Valsts/Kūrorts:
Ceļojuma veids:
Izlidošana no:
Pasaules reģions:
Atcelt izvēli

Pēc alfabēta

Ceļojumu grafiks

Lidojumu saraksts: Parīze, Francija - FRANCIJA


Begonija

RIGA (RIX) -> CHARLES DE GAULLE (CDG)   CHARLES DE GAULLE (CDG) -> RIGA (RIX)
Maijs 2012   Maijs 2012
Datums Reiss Laiks *
SV 20.05 BT691 11:30 - 13:20
PI 21.05 BT691 11:30 - 13:20
OT 22.05 BT691 11:30 - 13:20
TR 23.05 BT691 11:30 - 13:20
CT 24.05 BT691 11:30 - 13:20
PK 25.05 BT691 11:30 - 13:20
SV 27.05 BT691 11:30 - 13:20
PI 28.05 BT691 11:30 - 13:20
OT 29.05 BT691 11:30 - 13:20
TR 30.05 BT691 11:30 - 13:20
CT 31.05 BT691 11:30 - 13:20
Datums Reiss Laiks *
SV 20.05 BT692 14:10 - 17:50
PI 21.05 BT692 14:10 - 17:50
OT 22.05 BT692 14:10 - 17:50
TR 23.05 BT692 14:10 - 17:50
CT 24.05 BT692 14:10 - 17:50
PK 25.05 BT692 14:10 - 17:50
SV 27.05 BT692 14:10 - 17:50
PI 28.05 BT692 14:10 - 17:50
OT 29.05 BT692 14:10 - 17:50
TR 30.05 BT692 14:10 - 17:50
CT 31.05 BT692 14:10 - 17:50
Jūnijs 2012   Jūnijs 2012
Datums Reiss Laiks *
PK 01.06 BT691 11:30 - 13:20
SV 03.06 BT691 11:30 - 13:20
PI 04.06 BT691 11:30 - 13:20
OT 05.06 BT691 11:30 - 13:20
TR 06.06 BT691 11:30 - 13:20
CT 07.06 BT691 11:30 - 13:20
PK 08.06 BT691 11:30 - 13:20
SV 10.06 BT691 11:30 - 13:20
PI 11.06 BT691 11:30 - 13:20
OT 12.06 BT691 11:30 - 13:20
TR 13.06 BT691 11:30 - 13:20
CT 14.06 BT691 11:30 - 13:20
PK 15.06 BT691 11:30 - 13:20
SV 17.06 BT691 11:30 - 13:20
PI 18.06 BT691 11:30 - 13:20
OT 19.06 BT691 11:30 - 13:20
TR 20.06 BT691 11:30 - 13:20
CT 21.06 BT691 11:30 - 13:20
PK 22.06 BT691 11:30 - 13:20
SV 24.06 BT691 11:30 - 13:20
PI 25.06 BT691 11:30 - 13:20
OT 26.06 BT691 11:30 - 13:20
TR 27.06 BT691 11:30 - 13:20
CT 28.06 BT691 11:30 - 13:20
PK 29.06 BT691 11:30 - 13:20
Datums Reiss Laiks *
PK 01.06 BT692 14:10 - 17:50
SV 03.06 BT692 14:10 - 17:50
PI 04.06 BT692 14:10 - 17:50
OT 05.06 BT692 14:10 - 17:50
TR 06.06 BT692 14:10 - 17:50
CT 07.06 BT692 14:10 - 17:50
PK 08.06 BT692 14:10 - 17:50
SV 10.06 BT692 14:10 - 17:50
PI 11.06 BT692 14:10 - 17:50
OT 12.06 BT692 14:10 - 17:50
TR 13.06 BT692 14:10 - 17:50
CT 14.06 BT692 14:10 - 17:50
PK 15.06 BT692 14:10 - 17:50
SV 17.06 BT692 14:10 - 17:50
PI 18.06 BT692 14:10 - 17:50
OT 19.06 BT692 14:10 - 17:50
TR 20.06 BT692 14:10 - 17:50
CT 21.06 BT692 14:10 - 17:50
PK 22.06 BT692 14:10 - 17:50
SV 24.06 BT692 14:10 - 17:50
PI 25.06 BT692 14:10 - 17:50
OT 26.06 BT692 14:10 - 17:50
TR 27.06 BT692 14:10 - 17:50
CT 28.06 BT692 14:10 - 17:50
PK 29.06 BT692 14:10 - 17:50
Jūlijs 2012   Jūlijs 2012
Datums Reiss Laiks *
SV 01.07 BT691 11:30 - 13:20
PI 02.07 BT691 11:30 - 13:20
OT 03.07 BT691 11:30 - 13:20
TR 04.07 BT691 11:30 - 13:20
CT 05.07 BT691 11:30 - 13:20
PK 06.07 BT691 11:30 - 13:20
SV 08.07 BT691 11:30 - 13:20
PI 09.07 BT691 11:30 - 13:20
OT 10.07 BT691 11:30 - 13:20
TR 11.07 BT691 11:30 - 13:20
CT 12.07 BT691 11:30 - 13:20
PK 13.07 BT691 11:30 - 13:20
SV 15.07 BT691 11:30 - 13:20
PI 16.07 BT691 11:30 - 13:20
OT 17.07 BT691 11:30 - 13:20
TR 18.07 BT691 11:30 - 13:20
CT 19.07 BT691 11:30 - 13:20
PK 20.07 BT691 11:30 - 13:20
SV 22.07 BT691 11:30 - 13:20
PI 23.07 BT691 11:30 - 13:20
OT 24.07 BT691 11:30 - 13:20
TR 25.07 BT691 11:30 - 13:20
CT 26.07 BT691 11:30 - 13:20
PK 27.07 BT691 11:30 - 13:20
SV 29.07 BT691 11:30 - 13:20
PI 30.07 BT691 11:30 - 13:20
OT 31.07 BT691 11:30 - 13:20
Datums Reiss Laiks *
SV 01.07 BT692 14:10 - 17:50
PI 02.07 BT692 14:10 - 17:50
OT 03.07 BT692 14:10 - 17:50
TR 04.07 BT692 14:10 - 17:50
CT 05.07 BT692 14:10 - 17:50
PK 06.07 BT692 14:10 - 17:50
SV 08.07 BT692 14:10 - 17:50
PI 09.07 BT692 14:10 - 17:50
OT 10.07 BT692 14:10 - 17:50
TR 11.07 BT692 14:10 - 17:50
CT 12.07 BT692 14:10 - 17:50
PK 13.07 BT692 14:10 - 17:50
SV 15.07 BT692 14:10 - 17:50
PI 16.07 BT692 14:10 - 17:50
OT 17.07 BT692 14:10 - 17:50
TR 18.07 BT692 14:10 - 17:50
CT 19.07 BT692 14:10 - 17:50
PK 20.07 BT692 14:10 - 17:50
SV 22.07 BT692 14:10 - 17:50
PI 23.07 BT692 14:10 - 17:50
OT 24.07 BT692 14:10 - 17:50
TR 25.07 BT692 14:10 - 17:50
CT 26.07 BT692 14:10 - 17:50
PK 27.07 BT692 14:10 - 17:50
SV 29.07 BT692 14:10 - 17:50
PI 30.07 BT692 14:10 - 17:50
OT 31.07 BT692 14:10 - 17:50
Augusts 2012   Augusts 2012
Datums Reiss Laiks *
TR 01.08 BT691 11:30 - 13:20
CT 02.08 BT691 11:30 - 13:20
PK 03.08 BT691 11:30 - 13:20
SV 05.08 BT691 11:30 - 13:20
PI 06.08 BT691 11:30 - 13:20
OT 07.08 BT691 11:30 - 13:20
TR 08.08 BT691 11:30 - 13:20
CT 09.08 BT691 11:30 - 13:20
PK 10.08 BT691 11:30 - 13:20
SV 12.08 BT691 11:30 - 13:20
PI 13.08 BT691 11:30 - 13:20
OT 14.08 BT691 11:30 - 13:20
TR 15.08 BT691 11:30 - 13:20
CT 16.08 BT691 11:30 - 13:20
PK 17.08 BT691 11:30 - 13:20
SV 19.08 BT691 11:30 - 13:20
PI 20.08 BT691 11:30 - 13:20
OT 21.08 BT691 11:30 - 13:20
TR 22.08 BT691 11:30 - 13:20
CT 23.08 BT691 11:30 - 13:20
PK 24.08 BT691 11:30 - 13:20
SV 26.08 BT691 11:30 - 13:20
PI 27.08 BT691 11:30 - 13:20
OT 28.08 BT691 11:30 - 13:20
TR 29.08 BT691 11:30 - 13:20
CT 30.08 BT691 11:30 - 13:20
PK 31.08 BT691 11:30 - 13:20
Datums Reiss Laiks *
TR 01.08 BT692 14:10 - 17:50
CT 02.08 BT692 14:10 - 17:50
PK 03.08 BT692 14:10 - 17:50
SV 05.08 BT692 14:10 - 17:50
PI 06.08 BT692 14:10 - 17:50
OT 07.08 BT692 14:10 - 17:50
TR 08.08 BT692 14:10 - 17:50
CT 09.08 BT692 14:10 - 17:50
PK 10.08 BT692 14:10 - 17:50
SV 12.08 BT692 14:10 - 17:50
PI 13.08 BT692 14:10 - 17:50
OT 14.08 BT692 14:10 - 17:50
TR 15.08 BT692 14:10 - 17:50
CT 16.08 BT692 14:10 - 17:50
PK 17.08 BT692 14:10 - 17:50
SV 19.08 BT692 14:10 - 17:50
PI 20.08 BT692 14:10 - 17:50
OT 21.08 BT692 14:10 - 17:50
TR 22.08 BT692 14:10 - 17:50
CT 23.08 BT692 14:10 - 17:50
PK 24.08 BT692 14:10 - 17:50
SV 26.08 BT692 14:10 - 17:50
PI 27.08 BT692 14:10 - 17:50
OT 28.08 BT692 14:10 - 17:50
TR 29.08 BT692 14:10 - 17:50
CT 30.08 BT692 14:10 - 17:50
PK 31.08 BT692 14:10 - 17:50
Septembris 2012   Septembris 2012
Datums Reiss Laiks *
SV 02.09 BT691 11:30 - 13:20
PI 03.09 BT691 11:30 - 13:20
OT 04.09 BT691 11:30 - 13:20
TR 05.09 BT691 11:30 - 13:20
CT 06.09 BT691 11:30 - 13:20
PK 07.09 BT691 11:30 - 13:20
SV 09.09 BT691 11:30 - 13:20
PI 10.09 BT691 11:30 - 13:20
OT 11.09 BT691 11:30 - 13:20
TR 12.09 BT691 11:30 - 13:20
CT 13.09 BT691 11:30 - 13:20
PK 14.09 BT691 11:30 - 13:20
SV 16.09 BT691 11:30 - 13:20
PI 17.09 BT691 11:30 - 13:20
OT 18.09 BT691 11:30 - 13:20
TR 19.09 BT691 11:30 - 13:20
CT 20.09 BT691 11:30 - 13:20
PK 21.09 BT691 11:30 - 13:20
SV 23.09 BT691 11:30 - 13:20
PI 24.09 BT691 11:30 - 13:20
OT 25.09 BT691 11:30 - 13:20
TR 26.09 BT691 11:30 - 13:20
CT 27.09 BT691 11:30 - 13:20
PK 28.09 BT691 11:30 - 13:20
SV 30.09 BT691 11:30 - 13:20
Datums Reiss Laiks *
SV 02.09 BT692 14:10 - 17:50
PI 03.09 BT692 14:10 - 17:50
OT 04.09 BT692 14:10 - 17:50
TR 05.09 BT692 14:10 - 17:50
CT 06.09 BT692 14:10 - 17:50
PK 07.09 BT692 14:10 - 17:50
SV 09.09 BT692 14:10 - 17:50
PI 10.09 BT692 14:10 - 17:50
OT 11.09 BT692 14:10 - 17:50
TR 12.09 BT692 14:10 - 17:50
CT 13.09 BT692 14:10 - 17:50
PK 14.09 BT692 14:10 - 17:50
SV 16.09 BT692 14:10 - 17:50
PI 17.09 BT692 14:10 - 17:50
OT 18.09 BT692 14:10 - 17:50
TR 19.09 BT692 14:10 - 17:50
CT 20.09 BT692 14:10 - 17:50
PK 21.09 BT692 14:10 - 17:50
SV 23.09 BT692 14:10 - 17:50
PI 24.09 BT692 14:10 - 17:50
OT 25.09 BT692 14:10 - 17:50
TR 26.09 BT692 14:10 - 17:50
CT 27.09 BT692 14:10 - 17:50
PK 28.09 BT692 14:10 - 17:50
SV 30.09 BT692 14:10 - 17:50
Oktobris 2012   Oktobris 2012
Datums Reiss Laiks *
PI 01.10 BT691 11:30 - 13:20
OT 02.10 BT691 11:30 - 13:20
TR 03.10 BT691 11:30 - 13:20
CT 04.10 BT691 11:30 - 13:20
PK 05.10 BT691 11:30 - 13:20
SV 07.10 BT691 11:30 - 13:20
PI 08.10 BT691 11:30 - 13:20
OT 09.10 BT691 11:30 - 13:20
TR 10.10 BT691 11:30 - 13:20
CT 11.10 BT691 11:30 - 13:20
PK 12.10 BT691 11:30 - 13:20
SV 14.10 BT691 11:30 - 13:20
PI 15.10 BT691 11:30 - 13:20
OT 16.10 BT691 11:30 - 13:20
TR 17.10 BT691 11:30 - 13:20
CT 18.10 BT691 11:30 - 13:20
PK 19.10 BT691 11:30 - 13:20
SV 21.10 BT691 11:30 - 13:20
PI 22.10 BT691 11:30 - 13:20
OT 23.10 BT691 11:30 - 13:20
TR 24.10 BT691 11:30 - 13:20
CT 25.10 BT691 11:30 - 13:20
PK 26.10 BT691 11:30 - 13:20
SV 28.10 BT691 11:30 - 13:20
PI 29.10 BT691 11:30 - 13:20
OT 30.10 BT691 11:30 - 13:20
TR 31.10 BT691 11:30 - 13:20
Datums Reiss Laiks *
PI 01.10 BT692 14:10 - 17:50
OT 02.10 BT692 14:10 - 17:50
TR 03.10 BT692 14:10 - 17:50
CT 04.10 BT692 14:10 - 17:50
PK 05.10 BT692 14:10 - 17:50
SV 07.10 BT692 14:10 - 17:50
PI 08.10 BT692 14:10 - 17:50
OT 09.10 BT692 14:10 - 17:50
TR 10.10 BT692 14:10 - 17:50
CT 11.10 BT692 14:10 - 17:50
PK 12.10 BT692 14:10 - 17:50
SV 14.10 BT692 14:10 - 17:50
PI 15.10 BT692 14:10 - 17:50
OT 16.10 BT692 14:10 - 17:50
TR 17.10 BT692 14:10 - 17:50
CT 18.10 BT692 14:10 - 17:50
PK 19.10 BT692 14:10 - 17:50
SV 21.10 BT692 14:10 - 17:50
PI 22.10 BT692 14:10 - 17:50
OT 23.10 BT692 14:10 - 17:50
TR 24.10 BT692 14:10 - 17:50
CT 25.10 BT692 14:10 - 17:50
PK 26.10 BT692 14:10 - 17:50
SV 28.10 BT692 14:10 - 17:50
PI 29.10 BT692 14:10 - 17:50
OT 30.10 BT692 14:10 - 17:50
TR 31.10 BT692 14:10 - 17:50
Novembris 2012   Novembris 2012
Datums Reiss Laiks *
CT 01.11 BT691 11:30 - 13:20
PK 02.11 BT691 11:30 - 13:20
SV 04.11 BT691 11:30 - 13:20
PI 05.11 BT691 11:30 - 13:20
OT 06.11 BT691 11:30 - 13:20
TR 07.11 BT691 11:30 - 13:20
CT 08.11 BT691 11:30 - 13:20
PK 09.11 BT691 11:30 - 13:20
SV 11.11 BT691 11:30 - 13:20
PI 12.11 BT691 11:30 - 13:20
OT 13.11 BT691 11:30 - 13:20
TR 14.11 BT691 11:30 - 13:20
CT 15.11 BT691 11:30 - 13:20
PK 16.11 BT691 11:30 - 13:20
SV 18.11 BT691 11:30 - 13:20
PI 19.11 BT691 11:30 - 13:20
OT 20.11 BT691 11:30 - 13:20
TR 21.11 BT691 11:30 - 13:20
CT 22.11 BT691 11:30 - 13:20
PK 23.11 BT691 11:30 - 13:20
SV 25.11 BT691 11:30 - 13:20
PI 26.11 BT691 11:30 - 13:20
OT 27.11 BT691 11:30 - 13:20
TR 28.11 BT691 11:30 - 13:20
CT 29.11 BT691 11:30 - 13:20
PK 30.11 BT691 11:30 - 13:20
Datums Reiss Laiks *
CT 01.11 BT692 14:10 - 17:50
PK 02.11 BT692 14:10 - 17:50
SV 04.11 BT692 14:10 - 17:50
PI 05.11 BT692 14:10 - 17:50
OT 06.11 BT692 14:10 - 17:50
TR 07.11 BT692 14:10 - 17:50
CT 08.11 BT692 14:10 - 17:50
PK 09.11 BT692 14:10 - 17:50
SV 11.11 BT692 14:10 - 17:50
PI 12.11 BT692 14:10 - 17:50
OT 13.11 BT692 14:10 - 17:50
TR 14.11 BT692 14:10 - 17:50
CT 15.11 BT692 14:10 - 17:50
PK 16.11 BT692 14:10 - 17:50
SV 18.11 BT692 14:10 - 17:50
PI 19.11 BT692 14:10 - 17:50
OT 20.11 BT692 14:10 - 17:50
TR 21.11 BT692 14:10 - 17:50
CT 22.11 BT692 14:10 - 17:50
PK 23.11 BT692 14:10 - 17:50
SV 25.11 BT692 14:10 - 17:50
PI 26.11 BT692 14:10 - 17:50
OT 27.11 BT692 14:10 - 17:50
TR 28.11 BT692 14:10 - 17:50
CT 29.11 BT692 14:10 - 17:50
PK 30.11 BT692 14:10 - 17:50
Decembris 2012   Decembris 2012
Datums Reiss Laiks *
SV 02.12 BT691 11:30 - 13:20
PI 03.12 BT691 11:30 - 13:20
OT 04.12 BT691 11:30 - 13:20
TR 05.12 BT691 11:30 - 13:20
CT 06.12 BT691 11:30 - 13:20
PK 07.12 BT691 11:30 - 13:20
SV 09.12 BT691 11:30 - 13:20
PI 10.12 BT691 11:30 - 13:20
OT 11.12 BT691 11:30 - 13:20
TR 12.12 BT691 11:30 - 13:20
CT 13.12 BT691 11:30 - 13:20
PK 14.12 BT691 11:30 - 13:20
SV 16.12 BT691 11:30 - 13:20
PI 17.12 BT691 11:30 - 13:20
OT 18.12 BT691 11:30 - 13:20
TR 19.12 BT691 11:30 - 13:20
CT 20.12 BT691 11:30 - 13:20
PK 21.12 BT691 11:30 - 13:20
SV 23.12 BT691 11:30 - 13:20
PI 24.12 BT691 11:30 - 13:20
OT 25.12 BT691 11:30 - 13:20
TR 26.12 BT691 11:30 - 13:20
CT 27.12 BT691 11:30 - 13:20
PK 28.12 BT691 11:30 - 13:20
SE 29.12 BT691 11:30 - 13:20
SV 30.12 BT691 11:30 - 13:20
PI 31.12 BT691 11:30 - 13:20
Datums Reiss Laiks *
SV 02.12 BT692 14:10 - 17:50
PI 03.12 BT692 14:10 - 17:50
OT 04.12 BT692 14:10 - 17:50
TR 05.12 BT692 14:10 - 17:50
CT 06.12 BT692 14:10 - 17:50
PK 07.12 BT692 14:10 - 17:50
SV 09.12 BT692 14:10 - 17:50
PI 10.12 BT692 14:10 - 17:50
OT 11.12 BT692 14:10 - 17:50
TR 12.12 BT692 14:10 - 17:50
CT 13.12 BT692 14:10 - 17:50
PK 14.12 BT692 14:10 - 17:50
SV 16.12 BT692 14:10 - 17:50
PI 17.12 BT692 14:10 - 17:50
OT 18.12 BT692 14:10 - 17:50
TR 19.12 BT692 14:10 - 17:50
CT 20.12 BT692 14:10 - 17:50
PK 21.12 BT692 14:10 - 17:50
SV 23.12 BT692 14:10 - 17:50
PI 24.12 BT692 14:10 - 17:50
OT 25.12 BT692 14:10 - 17:50
TR 26.12 BT692 14:10 - 17:50
CT 27.12 BT692 14:10 - 17:50
PK 28.12 BT692 14:10 - 17:50
SE 29.12 BT692 14:10 - 17:50
SV 30.12 BT692 14:10 - 17:50
PI 31.12 BT692 14:10 - 17:50
Janvāris 2013   Janvāris 2013
Datums Reiss Laiks *
OT 01.01 BT691 11:30 - 13:20
TR 02.01 BT691 11:30 - 13:20
CT 03.01 BT691 11:30 - 13:20
PK 04.01 BT691 11:30 - 13:20
SE 05.01 BT691 11:30 - 13:20
SV 06.01 BT691 11:30 - 13:20
PI 07.01 BT691 11:30 - 13:20
OT 08.01 BT691 11:30 - 13:20
TR 09.01 BT691 11:30 - 13:20
CT 10.01 BT691 11:30 - 13:20
PK 11.01 BT691 11:30 - 13:20
SE 12.01 BT691 11:30 - 13:20
SV 13.01 BT691 11:30 - 13:20
PI 14.01 BT691 11:30 - 13:20
OT 15.01 BT691 11:30 - 13:20
TR 16.01 BT691 11:30 - 13:20
CT 17.01 BT691 11:30 - 13:20
PK 18.01 BT691 11:30 - 13:20
SE 19.01 BT691 11:30 - 13:20
SV 20.01 BT691 11:30 - 13:20
PI 21.01 BT691 11:30 - 13:20
OT 22.01 BT691 11:30 - 13:20
TR 23.01 BT691 11:30 - 13:20
CT 24.01 BT691 11:30 - 13:20
PK 25.01 BT691 11:30 - 13:20
SE 26.01 BT691 11:30 - 13:20
SV 27.01 BT691 11:30 - 13:20
PI 28.01 BT691 11:30 - 13:20
OT 29.01 BT691 11:30 - 13:20
TR 30.01 BT691 11:30 - 13:20
CT 31.01 BT691 11:30 - 13:20
Datums Reiss Laiks *
OT 01.01 BT692 14:10 - 17:50
TR 02.01 BT692 14:10 - 17:50
CT 03.01 BT692 14:10 - 17:50
PK 04.01 BT692 14:10 - 17:50
SE 05.01 BT692 14:10 - 17:50
SV 06.01 BT692 14:10 - 17:50
PI 07.01 BT692 14:10 - 17:50
OT 08.01 BT692 14:10 - 17:50
TR 09.01 BT692 14:10 - 17:50
CT 10.01 BT692 14:10 - 17:50
PK 11.01 BT692 14:10 - 17:50
SE 12.01 BT692 14:10 - 17:50
SV 13.01 BT692 14:10 - 17:50
PI 14.01 BT692 14:10 - 17:50
OT 15.01 BT692 14:10 - 17:50
TR 16.01 BT692 14:10 - 17:50
CT 17.01 BT692 14:10 - 17:50
PK 18.01 BT692 14:10 - 17:50
SE 19.01 BT692 14:10 - 17:50
SV 20.01 BT692 14:10 - 17:50
PI 21.01 BT692 14:10 - 17:50
OT 22.01 BT692 14:10 - 17:50
TR 23.01 BT692 14:10 - 17:50
CT 24.01 BT692 14:10 - 17:50
PK 25.01 BT692 14:10 - 17:50
SE 26.01 BT692 14:10 - 17:50
SV 27.01 BT692 14:10 - 17:50
PI 28.01 BT692 14:10 - 17:50
OT 29.01 BT692 14:10 - 17:50
TR 30.01 BT692 14:10 - 17:50
CT 31.01 BT692 14:10 - 17:50
Februāris 2013   Februāris 2013
Datums Reiss Laiks *
PK 01.02 BT691 11:30 - 13:20
SE 02.02 BT691 11:30 - 13:20
SV 03.02 BT691 11:30 - 13:20
PI 04.02 BT691 11:30 - 13:20
OT 05.02 BT691 11:30 - 13:20
TR 06.02 BT691 11:30 - 13:20
CT 07.02 BT691 11:30 - 13:20
PK 08.02 BT691 11:30 - 13:20
SE 09.02 BT691 11:30 - 13:20
SV 10.02 BT691 11:30 - 13:20
PI 11.02 BT691 11:30 - 13:20
OT 12.02 BT691 11:30 - 13:20
TR 13.02 BT691 11:30 - 13:20
CT 14.02 BT691 11:30 - 13:20
PK 15.02 BT691 11:30 - 13:20
SE 16.02 BT691 11:30 - 13:20
SV 17.02 BT691 11:30 - 13:20
PI 18.02 BT691 11:30 - 13:20
OT 19.02 BT691 11:30 - 13:20
TR 20.02 BT691 11:30 - 13:20
CT 21.02 BT691 11:30 - 13:20
PK 22.02 BT691 11:30 - 13:20
SE 23.02 BT691 11:30 - 13:20
SV 24.02 BT691 11:30 - 13:20
PI 25.02 BT691 11:30 - 13:20
OT 26.02 BT691 11:30 - 13:20
TR 27.02 BT691 11:30 - 13:20
CT 28.02 BT691 11:30 - 13:20
Datums Reiss Laiks *
PK 01.02 BT692 14:10 - 17:50
SE 02.02 BT692 14:10 - 17:50
SV 03.02 BT692 14:10 - 17:50
PI 04.02 BT692 14:10 - 17:50
OT 05.02 BT692 14:10 - 17:50
TR 06.02 BT692 14:10 - 17:50
CT 07.02 BT692 14:10 - 17:50
PK 08.02 BT692 14:10 - 17:50
SE 09.02 BT692 14:10 - 17:50
SV 10.02 BT692 14:10 - 17:50
PI 11.02 BT692 14:10 - 17:50
OT 12.02 BT692 14:10 - 17:50
TR 13.02 BT692 14:10 - 17:50
CT 14.02 BT692 14:10 - 17:50
PK 15.02 BT692 14:10 - 17:50
SE 16.02 BT692 14:10 - 17:50
SV 17.02 BT692 14:10 - 17:50
PI 18.02 BT692 14:10 - 17:50
OT 19.02 BT692 14:10 - 17:50
TR 20.02 BT692 14:10 - 17:50
CT 21.02 BT692 14:10 - 17:50
PK 22.02 BT692 14:10 - 17:50
SE 23.02 BT692 14:10 - 17:50
SV 24.02 BT692 14:10 - 17:50
PI 25.02 BT692 14:10 - 17:50
OT 26.02 BT692 14:10 - 17:50
TR 27.02 BT692 14:10 - 17:50
CT 28.02 BT692 14:10 - 17:50
Marts 2013   Marts 2013
Datums Reiss Laiks *
PK 01.03 BT691 11:30 - 13:20
SE 02.03 BT691 11:30 - 13:20
SV 03.03 BT691 11:30 - 13:20
PI 04.03 BT691 11:30 - 13:20
OT 05.03 BT691 11:30 - 13:20
TR 06.03 BT691 11:30 - 13:20
CT 07.03 BT691 11:30 - 13:20
PK 08.03 BT691 11:30 - 13:20
SE 09.03 BT691 11:30 - 13:20
SV 10.03 BT691 11:30 - 13:20
PI 11.03 BT691 11:30 - 13:20
OT 12.03 BT691 11:30 - 13:20
TR 13.03 BT691 11:30 - 13:20
CT 14.03 BT691 11:30 - 13:20
PK 15.03 BT691 11:30 - 13:20
SE 16.03 BT691 11:30 - 13:20
SV 17.03 BT691 11:30 - 13:20
PI 18.03 BT691 11:30 - 13:20
OT 19.03 BT691 11:30 - 13:20
TR 20.03 BT691 11:30 - 13:20
CT 21.03 BT691 11:30 - 13:20
PK 22.03 BT691 11:30 - 13:20
SE 23.03 BT691 11:30 - 13:20
SV 24.03 BT691 11:30 - 13:20
PI 25.03 BT691 11:30 - 13:20
OT 26.03 BT691 11:30 - 13:20
TR 27.03 BT691 11:30 - 13:20
CT 28.03 BT691 11:30 - 13:20
PK 29.03 BT691 11:30 - 13:20
SE 30.03 BT691 11:30 - 13:20
Datums Reiss Laiks *
PK 01.03 BT692 14:10 - 17:50
SE 02.03 BT692 14:10 - 17:50
SV 03.03 BT692 14:10 - 17:50
PI 04.03 BT692 14:10 - 17:50
OT 05.03 BT692 14:10 - 17:50
TR 06.03 BT692 14:10 - 17:50
CT 07.03 BT692 14:10 - 17:50
PK 08.03 BT692 14:10 - 17:50
SE 09.03 BT692 14:10 - 17:50
SV 10.03 BT692 14:10 - 17:50
PI 11.03 BT692 14:10 - 17:50
OT 12.03 BT692 14:10 - 17:50
TR 13.03 BT692 14:10 - 17:50
CT 14.03 BT692 14:10 - 17:50
PK 15.03 BT692 14:10 - 17:50
SE 16.03 BT692 14:10 - 17:50
SV 17.03 BT692 14:10 - 17:50
PI 18.03 BT692 14:10 - 17:50
OT 19.03 BT692 14:10 - 17:50
TR 20.03 BT692 14:10 - 17:50
CT 21.03 BT692 14:10 - 17:50
PK 22.03 BT692 14:10 - 17:50
SE 23.03 BT692 14:10 - 17:50
SV 24.03 BT692 14:10 - 17:50
PI 25.03 BT692 14:10 - 17:50
OT 26.03 BT692 14:10 - 17:50
TR 27.03 BT692 14:10 - 17:50
CT 28.03 BT692 14:10 - 17:50
PK 29.03 BT692 14:10 - 17:50
SE 30.03 BT692 14:10 - 17:50