Tūroperators un tūrisma aģentūra Begonija
Uz Bulgāriju relaksēties! Ideāli apstākļi lieliskai atpūtai!
Uz saulaino Grieķiju! Atpūta un ekskursijas – Krēta, Roda, Halkidiki, Lutraki.
Atpūta Turcijā! Iecienītākie kūrorti – Antālija, Kemera, Alānija, Beleka, Side, Marmarisa
Parakstīšanās uz karstajiem piedāvājumiem
 
Lai parakstītos uz jaunumiem un karstajiem piedāvājumiem, ievadiet Jūsu e-pasta adresi
Tūroperators un tūrisma aģentūra
67-315-800, Brīvības iela 64, Rīga,  info@begonija.lv

     
Sazināties ar mums

Virzieni
Valsts/Kūrorts:
Ceļojuma veids:
Izlidošana no:
Pasaules reģions:
Atcelt izvēli

Pēc alfabēta

Ceļojumu grafiks

Lidojumu saraksts: Grieķija, Atēnas - GRIEĶIJA


Begonija

RIGA (RIX) -> ATHENS (ATH)   ATHENS (ATH) -> RIGA (RIX)
Maijs 2012   Maijs 2012
Datums Reiss Laiks *
TR 23.05 BT611 11:05 - 14:30
CT 24.05 BT611 11:05 - 14:30
SV 27.05 BT611 11:05 - 14:30
PI 28.05 BT611 11:05 - 14:30
TR 30.05 BT611 11:05 - 14:30
CT 31.05 BT611 11:05 - 14:30
Datums Reiss Laiks *
TR 23.05 BT612 15:15 - 18:40
CT 24.05 BT612 15:15 - 18:40
SV 27.05 BT612 15:15 - 18:40
PI 28.05 BT612 15:15 - 18:40
TR 30.05 BT612 15:15 - 18:40
CT 31.05 BT612 15:15 - 18:40
Jūnijs 2012   Jūnijs 2012
Datums Reiss Laiks *
SV 03.06 BT611 11:05 - 14:30
PI 04.06 BT611 11:05 - 14:30
TR 06.06 BT611 11:05 - 14:30
CT 07.06 BT611 11:05 - 14:30
SV 10.06 BT611 11:05 - 14:30
PI 11.06 BT611 11:05 - 14:30
TR 13.06 BT611 11:05 - 14:30
CT 14.06 BT611 11:05 - 14:30
SV 17.06 BT611 11:05 - 14:30
PI 18.06 BT611 11:05 - 14:30
TR 20.06 BT611 11:05 - 14:30
CT 21.06 BT611 11:05 - 14:30
SV 24.06 BT611 11:05 - 14:30
PI 25.06 BT611 11:05 - 14:30
TR 27.06 BT611 11:05 - 14:30
CT 28.06 BT611 11:05 - 14:30
Datums Reiss Laiks *
SV 03.06 BT612 15:15 - 18:40
PI 04.06 BT612 15:15 - 18:40
TR 06.06 BT612 15:15 - 18:40
CT 07.06 BT612 15:15 - 18:40
SV 10.06 BT612 15:15 - 18:40
PI 11.06 BT612 15:15 - 18:40
TR 13.06 BT612 15:15 - 18:40
CT 14.06 BT612 15:15 - 18:40
SV 17.06 BT612 15:15 - 18:40
PI 18.06 BT612 15:15 - 18:40
TR 20.06 BT612 15:15 - 18:40
CT 21.06 BT612 15:15 - 18:40
SV 24.06 BT612 15:15 - 18:40
PI 25.06 BT612 15:15 - 18:40
TR 27.06 BT612 15:15 - 18:40
CT 28.06 BT612 15:15 - 18:40
Jūlijs 2012   Jūlijs 2012
Datums Reiss Laiks *
SV 01.07 BT611 11:05 - 14:30
PI 02.07 BT611 11:05 - 14:30
TR 04.07 BT611 11:05 - 14:30
CT 05.07 BT611 11:05 - 14:30
SV 08.07 BT611 11:05 - 14:30
PI 09.07 BT611 11:05 - 14:30
TR 11.07 BT611 11:05 - 14:30
CT 12.07 BT611 11:05 - 14:30
SV 15.07 BT611 11:05 - 14:30
PI 16.07 BT611 11:05 - 14:30
TR 18.07 BT611 11:05 - 14:30
CT 19.07 BT611 11:05 - 14:30
SV 22.07 BT611 11:05 - 14:30
PI 23.07 BT611 11:05 - 14:30
TR 25.07 BT611 11:05 - 14:30
CT 26.07 BT611 11:05 - 14:30
SV 29.07 BT611 11:05 - 14:30
PI 30.07 BT611 11:05 - 14:30
Datums Reiss Laiks *
SV 01.07 BT612 15:15 - 18:40
PI 02.07 BT612 15:15 - 18:40
TR 04.07 BT612 15:15 - 18:40
CT 05.07 BT612 15:15 - 18:40
SV 08.07 BT612 15:15 - 18:40
PI 09.07 BT612 15:15 - 18:40
TR 11.07 BT612 15:15 - 18:40
CT 12.07 BT612 15:15 - 18:40
SV 15.07 BT612 15:15 - 18:40
PI 16.07 BT612 15:15 - 18:40
TR 18.07 BT612 15:15 - 18:40
CT 19.07 BT612 15:15 - 18:40
SV 22.07 BT612 15:15 - 18:40
PI 23.07 BT612 15:15 - 18:40
TR 25.07 BT612 15:15 - 18:40
CT 26.07 BT612 15:15 - 18:40
SV 29.07 BT612 15:15 - 18:40
PI 30.07 BT612 15:15 - 18:40
Augusts 2012   Augusts 2012
Datums Reiss Laiks *
TR 01.08 BT611 11:05 - 14:30
CT 02.08 BT611 11:05 - 14:30
SV 05.08 BT611 11:05 - 14:30
PI 06.08 BT611 11:05 - 14:30
TR 08.08 BT611 11:05 - 14:30
CT 09.08 BT611 11:05 - 14:30
SV 12.08 BT611 11:05 - 14:30
PI 13.08 BT611 11:05 - 14:30
TR 15.08 BT611 11:05 - 14:30
CT 16.08 BT611 11:05 - 14:30
SV 19.08 BT611 11:05 - 14:30
PI 20.08 BT611 11:05 - 14:30
TR 22.08 BT611 11:05 - 14:30
CT 23.08 BT611 11:05 - 14:30
SV 26.08 BT611 11:05 - 14:30
PI 27.08 BT611 11:05 - 14:30
TR 29.08 BT611 11:05 - 14:30
CT 30.08 BT611 11:05 - 14:30
Datums Reiss Laiks *
TR 01.08 BT612 15:15 - 18:40
CT 02.08 BT612 15:15 - 18:40
SV 05.08 BT612 15:15 - 18:40
PI 06.08 BT612 15:15 - 18:40
TR 08.08 BT612 15:15 - 18:40
CT 09.08 BT612 15:15 - 18:40
SV 12.08 BT612 15:15 - 18:40
PI 13.08 BT612 15:15 - 18:40
TR 15.08 BT612 15:15 - 18:40
CT 16.08 BT612 15:15 - 18:40
SV 19.08 BT612 15:15 - 18:40
PI 20.08 BT612 15:15 - 18:40
TR 22.08 BT612 15:15 - 18:40
CT 23.08 BT612 15:15 - 18:40
SV 26.08 BT612 15:15 - 18:40
PI 27.08 BT612 15:15 - 18:40
TR 29.08 BT612 15:15 - 18:40
CT 30.08 BT612 15:15 - 18:40
Septembris 2012   Septembris 2012
Datums Reiss Laiks *
SV 02.09 BT611 11:05 - 14:30
PI 03.09 BT611 11:05 - 14:30
TR 05.09 BT611 11:05 - 14:30
CT 06.09 BT611 11:05 - 14:30
SV 09.09 BT611 11:05 - 14:30
PI 10.09 BT611 11:05 - 14:30
TR 12.09 BT611 11:05 - 14:30
CT 13.09 BT611 11:05 - 14:30
SV 16.09 BT611 11:05 - 14:30
PI 17.09 BT611 11:05 - 14:30
TR 19.09 BT611 11:05 - 14:30
CT 20.09 BT611 11:05 - 14:30
SV 23.09 BT611 11:05 - 14:30
PI 24.09 BT611 11:05 - 14:30
TR 26.09 BT611 11:05 - 14:30
CT 27.09 BT611 11:05 - 14:30
SV 30.09 BT611 11:05 - 14:30
Datums Reiss Laiks *
SV 02.09 BT612 15:15 - 18:40
PI 03.09 BT612 15:15 - 18:40
TR 05.09 BT612 15:15 - 18:40
CT 06.09 BT612 15:15 - 18:40
SV 09.09 BT612 15:15 - 18:40
PI 10.09 BT612 15:15 - 18:40
TR 12.09 BT612 15:15 - 18:40
CT 13.09 BT612 15:15 - 18:40
SV 16.09 BT612 15:15 - 18:40
PI 17.09 BT612 15:15 - 18:40
TR 19.09 BT612 15:15 - 18:40
CT 20.09 BT612 15:15 - 18:40
SV 23.09 BT612 15:15 - 18:40
PI 24.09 BT612 15:15 - 18:40
TR 26.09 BT612 15:15 - 18:40
CT 27.09 BT612 15:15 - 18:40
SV 30.09 BT612 15:15 - 18:40
Oktobris 2012   Oktobris 2012
Datums Reiss Laiks *
PI 01.10 BT611 11:05 - 14:30
TR 03.10 BT611 11:05 - 14:30
CT 04.10 BT611 11:05 - 14:30
SV 07.10 BT611 11:05 - 14:30
PI 08.10 BT611 11:05 - 14:30
TR 10.10 BT611 11:05 - 14:30
CT 11.10 BT611 11:05 - 14:30
SV 14.10 BT611 11:05 - 14:30
PI 15.10 BT611 11:05 - 14:30
TR 17.10 BT611 11:05 - 14:30
CT 18.10 BT611 11:05 - 14:30
SV 21.10 BT611 11:05 - 14:30
PI 22.10 BT611 11:05 - 14:30
TR 24.10 BT611 11:05 - 14:30
CT 25.10 BT611 11:05 - 14:30
Datums Reiss Laiks *
PI 01.10 BT612 15:15 - 18:40
TR 03.10 BT612 15:15 - 18:40
CT 04.10 BT612 15:15 - 18:40
SV 07.10 BT612 15:15 - 18:40
PI 08.10 BT612 15:15 - 18:40
TR 10.10 BT612 15:15 - 18:40
CT 11.10 BT612 15:15 - 18:40
SV 14.10 BT612 15:15 - 18:40
PI 15.10 BT612 15:15 - 18:40
TR 17.10 BT612 15:15 - 18:40
CT 18.10 BT612 15:15 - 18:40
SV 21.10 BT612 15:15 - 18:40
PI 22.10 BT612 15:15 - 18:40
TR 24.10 BT612 15:15 - 18:40
CT 25.10 BT612 15:15 - 18:40

Novatours

RIGA (RIX) -> THESSALONIKI (SKG)   THESSALONIKI (SKG) -> RIGA (RIX)
Maijs 2012   Maijs 2012
Datums Reiss Laiks *
PK 25.05 309311 05:50 - 10:40
Datums Reiss Laiks *
PK 25.05 312310 12:40 - 17:25
Jūnijs 2012   Jūnijs 2012
Datums Reiss Laiks *
PK 01.06 309311 05:50 - 10:40
PK 08.06 309311 05:50 - 10:40
PK 15.06 309311 05:50 - 10:40
PK 22.06 309311 05:50 - 10:40
PK 29.06 309311 05:50 - 10:40
Datums Reiss Laiks *
PK 01.06 312310 12:40 - 17:25
PK 08.06 312310 12:40 - 17:25
PK 15.06 312310 12:40 - 17:25
PK 22.06 312310 12:40 - 18:25
PK 29.06 312310 12:40 - 17:25
Jūlijs 2012   Jūlijs 2012
Datums Reiss Laiks *
PK 06.07 309311 05:50 - 10:40
PK 13.07 309311 05:50 - 10:40
PK 20.07 309311 05:50 - 10:40
PK 27.07 309311 05:50 - 10:40
Datums Reiss Laiks *
PK 06.07 312310 12:40 - 17:25
PK 13.07 312310 12:40 - 17:25
PK 20.07 312310 12:40 - 17:25
PK 27.07 312310 12:40 - 17:25
Augusts 2012   Augusts 2012
Datums Reiss Laiks *
PK 03.08 309311 05:50 - 10:40
PK 10.08 309311 05:50 - 10:40
PK 17.08 309311 05:50 - 10:40
PK 24.08 309311 05:50 - 10:40
PK 31.08 309311 05:50 - 10:40
Datums Reiss Laiks *
PK 03.08 312310 12:40 - 17:25
PK 10.08 312310 12:40 - 17:25
PK 17.08 312310 12:40 - 17:25
PK 24.08 312310 12:40 - 17:25
PK 31.08 312310 12:40 - 17:25
Septembris 2012   Septembris 2012
Datums Reiss Laiks *
PK 07.09 309311 05:50 - 17:20
Datums Reiss Laiks *
PK 07.09 312310 18:20 - 23:00
Grieķija  -  GRIEĶIJA:
Ceļojumu apraksti un cenas
Lidojumu saraksts