Tūroperators un tūrisma aģentūra Begonija
Uz saulaino Grieķiju! Atpūta un ekskursijas – Krēta, Roda, Halkidiki, Lutraki.
Visa Spānija! Atpūta un ekskursijas – Kosta Brava, Kosta Dorada, Kosta del sol, Maljorka
Atpūta Turcijā! Iecienītākie kūrorti – Antālija, Kemera, Alānija, Beleka, Side, Marmarisa
Parakstīšanās uz karstajiem piedāvājumiem
 
Lai parakstītos uz jaunumiem un karstajiem piedāvājumiem, ievadiet Jūsu e-pasta adresi
Tūroperators un tūrisma aģentūra
67-315-800, Brīvības iela 64, Rīga,  info@begonija.lv

     
Sazināties ar mums

Virzieni
Valsts/Kūrorts:
Ceļojuma veids:
Izlidošana no:
Pasaules reģions:
Atcelt izvēli

Pēc alfabēta

Ceļojumu grafiks

Lidojumu saraksts: Nāves jūra - IZRAĒLA


Begonija

RIGA (RIX) -> BEN GURION INTL (TLV)   BEN GURION INTL (TLV) -> RIGA (RIX)
Maijs 2012   Maijs 2012
Datums Reiss Laiks *
TR 23.05 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
CT 24.05 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
SV 27.05 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
PI 28.05 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
TR 30.05 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
CT 31.05 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
Datums Reiss Laiks *
OT 22.05 BT772 05:20 - 09:50
CT 24.05 BT772 01:40 - 06:10
PK 25.05 BT772 05:20 - 09:50
PI 28.05 BT772 01:40 - 06:10
OT 29.05 BT772 05:20 - 09:50
CT 31.05 BT772 01:40 - 06:10
Jūnijs 2012   Jūnijs 2012
Datums Reiss Laiks *
SE 02.06 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
SV 03.06 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
PI 04.06 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
OT 05.06 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
TR 06.06 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
CT 07.06 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
SE 09.06 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
SV 10.06 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
PI 11.06 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
OT 12.06 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
TR 13.06 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
CT 14.06 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
SE 16.06 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
SV 17.06 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
PI 18.06 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
OT 19.06 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
TR 20.06 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
CT 21.06 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
SE 23.06 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
SV 24.06 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
PI 25.06 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
OT 26.06 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
TR 27.06 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
CT 28.06 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
SE 30.06 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
Datums Reiss Laiks *
PK 01.06 BT772 05:20 - 09:50
SV 03.06 BT772 01:40 - 06:10
PI 04.06 BT772 01:40 - 06:10
OT 05.06 BT772 05:20 - 09:50
TR 06.06 BT772 05:20 - 09:50
CT 07.06 BT772 01:40 - 06:10
PK 08.06 BT772 05:20 - 09:50
SV 10.06 BT772 01:40 - 06:10
PI 11.06 BT772 01:40 - 06:10
OT 12.06 BT772 05:20 - 09:50
TR 13.06 BT772 05:20 - 09:50
CT 14.06 BT772 01:40 - 06:10
PK 15.06 BT772 05:20 - 09:50
SV 17.06 BT772 01:40 - 06:10
PI 18.06 BT772 01:40 - 06:10
OT 19.06 BT772 05:20 - 09:50
TR 20.06 BT772 05:20 - 09:50
CT 21.06 BT772 01:40 - 06:10
PK 22.06 BT772 05:20 - 09:50
SV 24.06 BT772 01:40 - 06:10
PI 25.06 BT772 01:40 - 06:10
OT 26.06 BT772 05:20 - 09:50
TR 27.06 BT772 05:20 - 09:50
CT 28.06 BT772 01:40 - 06:10
PK 29.06 BT772 05:20 - 09:50
Jūlijs 2012   Jūlijs 2012
Datums Reiss Laiks *
SV 01.07 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
PI 02.07 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
OT 03.07 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
TR 04.07 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
CT 05.07 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
SE 07.07 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
SV 08.07 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
PI 09.07 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
OT 10.07 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
TR 11.07 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
CT 12.07 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
SE 14.07 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
SV 15.07 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
PI 16.07 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
OT 17.07 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
TR 18.07 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
CT 19.07 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
SE 21.07 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
SV 22.07 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
PI 23.07 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
OT 24.07 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
TR 25.07 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
CT 26.07 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
SE 28.07 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
SV 29.07 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
PI 30.07 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
OT 31.07 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
Datums Reiss Laiks *
SV 01.07 BT772 01:40 - 06:10
PI 02.07 BT772 01:40 - 06:10
OT 03.07 BT772 05:20 - 09:50
TR 04.07 BT772 05:20 - 09:50
CT 05.07 BT772 01:40 - 06:10
PK 06.07 BT772 05:20 - 09:50
SV 08.07 BT772 01:40 - 06:10
PI 09.07 BT772 01:40 - 06:10
OT 10.07 BT772 05:20 - 09:50
TR 11.07 BT772 05:20 - 09:50
CT 12.07 BT772 01:40 - 06:10
PK 13.07 BT772 05:20 - 09:50
SV 15.07 BT772 01:40 - 06:10
PI 16.07 BT772 01:40 - 06:10
OT 17.07 BT772 05:20 - 09:50
TR 18.07 BT772 05:20 - 09:50
CT 19.07 BT772 01:40 - 06:10
PK 20.07 BT772 05:20 - 09:50
SV 22.07 BT772 01:40 - 06:10
PI 23.07 BT772 01:40 - 06:10
OT 24.07 BT772 05:20 - 09:50
TR 25.07 BT772 05:20 - 09:50
CT 26.07 BT772 01:40 - 06:10
PK 27.07 BT772 05:20 - 09:50
SV 29.07 BT772 01:40 - 06:10
PI 30.07 BT772 01:40 - 06:10
OT 31.07 BT772 05:20 - 09:50
Augusts 2012   Augusts 2012
Datums Reiss Laiks *
TR 01.08 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
CT 02.08 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
SE 04.08 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
SV 05.08 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
PI 06.08 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
OT 07.08 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
TR 08.08 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
CT 09.08 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
SE 11.08 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
SV 12.08 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
PI 13.08 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
OT 14.08 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
TR 15.08 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
CT 16.08 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
SE 18.08 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
SV 19.08 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
PI 20.08 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
OT 21.08 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
TR 22.08 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
CT 23.08 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
SE 25.08 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
SV 26.08 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
PI 27.08 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
OT 28.08 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
TR 29.08 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
CT 30.08 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
Datums Reiss Laiks *
TR 01.08 BT772 05:20 - 09:50
CT 02.08 BT772 01:40 - 06:10
PK 03.08 BT772 05:20 - 09:50
SV 05.08 BT772 01:40 - 06:10
PI 06.08 BT772 01:40 - 06:10
OT 07.08 BT772 05:20 - 09:50
TR 08.08 BT772 05:20 - 09:50
CT 09.08 BT772 01:40 - 06:10
PK 10.08 BT772 05:20 - 09:50
SV 12.08 BT772 01:40 - 06:10
PI 13.08 BT772 01:40 - 06:10
OT 14.08 BT772 05:20 - 09:50
TR 15.08 BT772 05:20 - 09:50
CT 16.08 BT772 01:40 - 06:10
PK 17.08 BT772 05:20 - 09:50
SV 19.08 BT772 01:40 - 06:10
PI 20.08 BT772 01:40 - 06:10
OT 21.08 BT772 05:20 - 09:50
TR 22.08 BT772 05:20 - 09:50
CT 23.08 BT772 01:40 - 06:10
PK 24.08 BT772 05:20 - 09:50
SV 26.08 BT772 01:40 - 06:10
PI 27.08 BT772 01:40 - 06:10
OT 28.08 BT772 05:20 - 09:50
TR 29.08 BT772 05:20 - 09:50
CT 30.08 BT772 01:40 - 06:10
PK 31.08 BT772 05:20 - 09:50
Septembris 2012   Septembris 2012
Datums Reiss Laiks *
SE 01.09 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
SV 02.09 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
PI 03.09 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
OT 04.09 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
TR 05.09 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
CT 06.09 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
SE 08.09 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
SV 09.09 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
PI 10.09 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
OT 11.09 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
TR 12.09 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
CT 13.09 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
SE 15.09 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
SV 16.09 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
PI 17.09 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
OT 18.09 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
TR 19.09 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
CT 20.09 BT771 23:45 - 04:00 (+1)
SE 22.09 BT771 20:00 - 00:15 (+1)
Datums Reiss Laiks *
SV 02.09 BT772 01:40 - 06:10
PI 03.09 BT772 01:40 - 06:10
OT 04.09 BT772 05:20 - 09:50
TR 05.09 BT772 05:20 - 09:50
CT 06.09 BT772 01:40 - 06:10
PK 07.09 BT772 05:20 - 09:50
SV 09.09 BT772 01:40 - 06:10
PI 10.09 BT772 01:40 - 06:10
OT 11.09 BT772 05:20 - 09:50
TR 12.09 BT772 05:20 - 09:50
CT 13.09 BT772 01:40 - 06:10
PK 14.09 BT772 05:20 - 09:50
SV 16.09 BT772 01:40 - 06:10
PI 17.09 BT772 01:40 - 06:10
OT 18.09 BT772 05:20 - 09:50
TR 19.09 BT772 05:20 - 09:50
CT 20.09 BT772 01:40 - 06:10
PK 21.09 BT772 05:20 - 09:50
Nāves jūra  -  IZRAĒLA:
Ceļojumu apraksti un cenas
Lidojumu saraksts