| |
| |
Riga (RIX)Venice Marco Polo (VCE)
|
Venice Marco Polo (VCE)Riga (RIX) |
Maijs 2019
|
Maijs 2019
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
CT 02.05
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 04.05
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | PD 06.05
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | CT 09.05
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 11.05
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | PD 13.05
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | CT 16.05
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 18.05
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | PD 20.05
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | CT 23.05
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 25.05
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | PD 27.05
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | CT 30.05
| BT627 | 08:05 - 09:40 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
CT 02.05
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 04.05
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | PD 06.05
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | CT 09.05
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 11.05
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | PD 13.05
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | CT 16.05
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 18.05
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | PD 20.05
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | CT 23.05
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 25.05
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | PD 27.05
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | CT 30.05
| BT628 | 10:30 - 14:00 | |
|
Jūnijs 2019
|
Jūnijs 2019
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SE 01.06
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | PD 03.06
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | CT 06.06
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 08.06
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | PD 10.06
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | CT 13.06
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 15.06
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | PD 17.06
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | CT 20.06
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 22.06
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | PD 24.06
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | CT 27.06
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 29.06
| BT627 | 16:05 - 17:40 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
SE 01.06
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | PD 03.06
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | CT 06.06
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 08.06
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | PD 10.06
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | CT 13.06
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 15.06
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | PD 17.06
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | CT 20.06
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 22.06
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | PD 24.06
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | CT 27.06
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 29.06
| BT628 | 18:30 - 22:00 | |
|
Jūlijs 2019
|
Jūlijs 2019
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PD 01.07
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | CT 04.07
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 06.07
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | PD 08.07
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | CT 11.07
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 13.07
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | PD 15.07
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | CT 18.07
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 20.07
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | PD 22.07
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | CT 25.07
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 27.07
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | PD 29.07
| BT627 | 16:05 - 17:40 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PD 01.07
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | CT 04.07
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 06.07
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | PD 08.07
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | CT 11.07
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 13.07
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | PD 15.07
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | CT 18.07
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 20.07
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | PD 22.07
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | CT 25.07
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 27.07
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | PD 29.07
| BT628 | 18:30 - 22:00 | |
|
Augusts 2019
|
Augusts 2019
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
CT 01.08
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 03.08
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | PD 05.08
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | CT 08.08
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 10.08
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | PD 12.08
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | CT 15.08
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 17.08
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | PD 19.08
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | CT 22.08
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 24.08
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | PD 26.08
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | CT 29.08
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 31.08
| BT627 | 16:05 - 17:40 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
CT 01.08
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 03.08
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | PD 05.08
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | CT 08.08
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 10.08
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | PD 12.08
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | CT 15.08
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 17.08
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | PD 19.08
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | CT 22.08
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 24.08
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | PD 26.08
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | CT 29.08
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 31.08
| BT628 | 18:30 - 22:00 | |
|
Septembris 2019
|
Septembris 2019
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PD 02.09
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | CT 05.09
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 07.09
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | PD 09.09
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | CT 12.09
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 14.09
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | PD 16.09
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | CT 19.09
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 21.09
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | PD 23.09
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | CT 26.09
| BT627 | 08:05 - 09:40 | | SE 28.09
| BT627 | 16:05 - 17:40 | | PD 30.09
| BT627 | 16:05 - 17:40 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PD 02.09
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | CT 05.09
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 07.09
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | PD 09.09
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | CT 12.09
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 14.09
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | PD 16.09
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | CT 19.09
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 21.09
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | PD 23.09
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | CT 26.09
| BT628 | 10:30 - 14:00 | | SE 28.09
| BT628 | 18:30 - 22:00 | | PD 30.09
| BT628 | 18:30 - 22:00 | |
|