| |
| |
Riga (RIX)Larnaca (LCA)
|
Larnaca (LCA)Riga (RIX) |
Февраль 2019
|
Февраль 2019
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
СБ 23.02
| BT657 | 18:20 - 22:10 | |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
ВС 24.02
| BT658 | 12:25 - 16:15 | |
|
Март 2019
|
Март 2019
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
СБ 02.03
| BT657 | 18:20 - 22:10 | | ВТ 05.03
| BT657 | 13:25 - 17:15 | | СБ 09.03
| BT657 | 18:20 - 22:10 | | ВТ 12.03
| BT657 | 13:25 - 17:15 | | СБ 16.03
| BT657 | 18:20 - 22:10 | | ВТ 19.03
| BT657 | 13:25 - 17:15 | | СБ 23.03
| BT657 | 18:20 - 22:10 | | ВТ 26.03
| BT657 | 13:25 - 17:15 | | СБ 30.03
| BT657 | 18:20 - 22:10 | |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
ВС 03.03
| BT658 | 12:25 - 16:15 | | ВТ 05.03
| BT658 | 17:55 - 21:45 | | ВС 10.03
| BT658 | 12:25 - 16:15 | | ВТ 12.03
| BT658 | 17:55 - 21:45 | | ВС 17.03
| BT658 | 12:25 - 16:15 | | ВТ 19.03
| BT658 | 17:55 - 21:45 | | ВС 24.03
| BT658 | 12:25 - 16:15 | | ВТ 26.03
| BT658 | 17:55 - 21:45 | |
|
Апрель 2019
|
Апрель 2019
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
ВТ 02.04
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 06.04
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | ВТ 09.04
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 13.04
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | ВТ 16.04
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 20.04
| BT657 | 14:30 - 18:10 | | ВТ 23.04
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 27.04
| BT657 | 14:30 - 18:10 | | ВТ 30.04
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 03.04
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | ВС 07.04
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СР 10.04
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | ВС 14.04
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СР 17.04
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СБ 20.04
| BT658 | 18:55 - 22:40 | | СР 24.04
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СБ 27.04
| BT658 | 18:55 - 22:40 | |
|
Май 2019
|
Май 2019
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
СБ 04.05
| BT657 | 14:30 - 18:10 | | ВТ 07.05
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 11.05
| BT657 | 14:30 - 18:10 | | ВТ 14.05
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 18.05
| BT657 | 14:30 - 18:10 | | ВТ 21.05
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 25.05
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | ВТ 28.05
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 01.05
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СБ 04.05
| BT658 | 18:55 - 22:40 | | СР 08.05
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СБ 11.05
| BT658 | 18:55 - 22:40 | | СР 15.05
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СБ 18.05
| BT658 | 18:55 - 22:40 | | СР 22.05
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | ВС 26.05
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СР 29.05
| BT658 | 03:10 - 06:55 | |
|
Июнь 2019
|
Июнь 2019
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
СБ 01.06
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | ВТ 04.06
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 08.06
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | ВТ 11.06
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 15.06
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | ВТ 18.06
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 22.06
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | ВТ 25.06
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 29.06
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
ВС 02.06
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СР 05.06
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | ВС 09.06
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СР 12.06
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | ВС 16.06
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СР 19.06
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | ВС 23.06
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СР 26.06
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | ВС 30.06
| BT658 | 03:10 - 06:55 | |
|
Июль 2019
|
Июль 2019
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
ВТ 02.07
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 06.07
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | ВТ 09.07
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 13.07
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | ВТ 16.07
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 20.07
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | ВТ 23.07
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 27.07
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | ВТ 30.07
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 03.07
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | ВС 07.07
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СР 10.07
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | ВС 14.07
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СР 17.07
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | ВС 21.07
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СР 24.07
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | ВС 28.07
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СР 31.07
| BT658 | 03:10 - 06:55 | |
|
Август 2019
|
Август 2019
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
СБ 03.08
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | ВТ 06.08
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 10.08
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | ВТ 13.08
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 17.08
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | ВТ 20.08
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 24.08
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | ВТ 27.08
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 31.08
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
ВС 04.08
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СР 07.08
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | ВС 11.08
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СР 14.08
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | ВС 18.08
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СР 21.08
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | ВС 25.08
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СР 28.08
| BT658 | 03:10 - 06:55 | |
|
Сентябрь 2019
|
Сентябрь 2019
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
ВТ 03.09
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 07.09
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | ВТ 10.09
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 14.09
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | ВТ 17.09
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 21.09
| BT657 | 14:30 - 18:10 | | ВТ 24.09
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 28.09
| BT657 | 14:30 - 18:10 | |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
ВС 01.09
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СР 04.09
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | ВС 08.09
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СР 11.09
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | ВС 15.09
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СР 18.09
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СБ 21.09
| BT658 | 18:55 - 22:40 | | СР 25.09
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СБ 28.09
| BT658 | 18:55 - 22:40 | |
|
Октябрь 2019
|
Октябрь 2019
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
ВТ 01.10
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 05.10
| BT657 | 14:30 - 18:10 | | ВТ 08.10
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 12.10
| BT657 | 14:30 - 18:10 | | ВТ 15.10
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 19.10
| BT657 | 14:30 - 18:10 | | ВТ 22.10
| BT657 | 22:50 - 02:30 (+1) | | СБ 26.10
| BT657 | 14:30 - 18:10 | |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 02.10
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СБ 05.10
| BT658 | 18:55 - 22:40 | | СР 09.10
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СБ 12.10
| BT658 | 18:55 - 22:40 | | СР 16.10
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СБ 19.10
| BT658 | 18:55 - 22:40 | | СР 23.10
| BT658 | 03:10 - 06:55 | | СБ 26.10
| BT658 | 18:55 - 22:40 | |
|