| |
| |
Riga (RIX)Hurghada (HRG)
|
Hurghada (HRG)Riga (RIX) |
Январь 2021
|
Январь 2021
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
СБ 30.01
| 6Y361 | 17:00 - 20:45 | |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
СБ 30.01
| 6Y362 | 21:30 - 03:35 (+1) | |
|
Февраль 2021
|
Февраль 2021
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 03.02
| 6Y321 | 10:00 - 13:45 | | СБ 06.02
| 6Y361 | 16:15 - 20:00 | | СР 10.02
| 6Y321 | 10:00 - 13:45 | | СБ 13.02
| 6Y361 | 16:15 - 20:00 | | СР 17.02
| 6Y321 | 10:00 - 13:45 | | СБ 20.02
| 6Y361 | 16:15 - 20:00 | | СР 24.02
| 6Y321 | 10:00 - 13:45 | | СБ 27.02
| 6Y361 | 16:15 - 20:00 | |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 03.02
| 6Y322 | 14:45 - 20:50 | | СБ 06.02
| 6Y362 | 21:00 - 03:05 (+1) | | СР 10.02
| 6Y322 | 14:45 - 20:50 | | СБ 13.02
| 6Y362 | 21:00 - 03:05 (+1) | | СР 17.02
| 6Y322 | 14:45 - 20:50 | | СБ 20.02
| 6Y362 | 21:00 - 03:05 (+1) | | СР 24.02
| 6Y322 | 14:45 - 20:50 | | СБ 27.02
| 6Y362 | 21:00 - 03:05 (+1) | |
|
Март 2021
|
Март 2021
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 03.03
| 6Y321 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 06.03
| 6Y361 | 16:15 - 20:00 | >9 | СР 10.03
| 6Y321 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 13.03
| 6Y361 | 16:15 - 20:00 | >9 | СР 17.03
| 6Y321 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 20.03
| 6Y361 | 16:15 - 20:00 | >9 | СР 24.03
| 6Y321 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 27.03
| 6Y361 | 16:15 - 20:00 | >9 | СР 31.03
| 6Y321 | 10:00 - 13:45 | >9 |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 03.03
| 6Y322 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 06.03
| 6Y362 | 21:00 - 03:05 (+1) | >9 | СР 10.03
| 6Y322 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 13.03
| 6Y362 | 21:00 - 03:05 (+1) | >9 | СР 17.03
| 6Y322 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 20.03
| 6Y362 | 21:00 - 03:05 (+1) | >9 | СР 24.03
| 6Y322 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 27.03
| 6Y362 | 21:00 - 03:05 (+1) | >9 | СР 31.03
| 6Y322 | 14:45 - 20:50 | >9 |
|
Апрель 2021
|
Апрель 2021
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
СБ 03.04
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 07.04
| 6Y321 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 10.04
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 14.04
| 6Y321 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 17.04
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
СБ 03.04
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 07.04
| 6Y322 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 10.04
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 14.04
| 6Y322 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 17.04
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 21.04
| 6Y322 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 24.04
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 |
|
Октябрь 2021
|
Октябрь 2021
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 20.10
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 23.10
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 27.10
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 30.10
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 27.10
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 30.10
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 |
|
Ноябрь 2021
|
Ноябрь 2021
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 03.11
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 06.11
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 10.11
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 13.11
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 17.11
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 20.11
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 24.11
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 27.11
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 03.11
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 06.11
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 10.11
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 13.11
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 17.11
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 20.11
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 24.11
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 27.11
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 |
|
Декабрь 2021
|
Декабрь 2021
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 01.12
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 04.12
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 08.12
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 11.12
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 15.12
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 18.12
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 22.12
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 25.12
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 29.12
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 01.12
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 04.12
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 08.12
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 11.12
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 15.12
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 18.12
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 22.12
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 25.12
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 29.12
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 |
|
Январь 2022
|
Январь 2022
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
СБ 01.01
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 05.01
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 08.01
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 12.01
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 15.01
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 19.01
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 22.01
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 26.01
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 29.01
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
СБ 01.01
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 05.01
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 08.01
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 12.01
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 15.01
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 19.01
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 22.01
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 26.01
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 29.01
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 |
|
Февраль 2022
|
Февраль 2022
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 02.02
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 05.02
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 09.02
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 12.02
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 16.02
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 19.02
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 23.02
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 26.02
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 02.02
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 05.02
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 09.02
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 12.02
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 16.02
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 19.02
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 23.02
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 26.02
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 |
|
Март 2022
|
Март 2022
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 02.03
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 05.03
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 09.03
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 12.03
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 16.03
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 19.03
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 23.03
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 26.03
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 30.03
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 02.03
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 05.03
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 09.03
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 12.03
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 16.03
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 19.03
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 23.03
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 26.03
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 30.03
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 |
|
Апрель 2022
|
Апрель 2022
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
СБ 02.04
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 06.04
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 | СБ 09.04
| 6Y361 | 10:00 - 13:45 | >9 | СР 13.04
| 6Y331 | 10:00 - 13:45 | >9 |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
СБ 02.04
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 06.04
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 09.04
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 13.04
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 | СБ 16.04
| 6Y362 | 14:45 - 20:50 | >9 | СР 20.04
| 6Y332 | 14:45 - 20:50 | >9 |
|