| |
| |
Riga (RIX)Heraklion (HER)
|
Heraklion (HER)Riga (RIX) |
Апрель 2021
|
Апрель 2021
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
ВС 25.04
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | |
| |
Май 2021
|
Май 2021
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
ВС 02.05
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | ВС 09.05
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 12.05
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | | ВС 16.05
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 19.05
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | | ВС 23.05
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 26.05
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | | ВС 30.05
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
ВС 02.05
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | ВС 09.05
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 12.05
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 16.05
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 19.05
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 23.05
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 26.05
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 30.05
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | |
|
Июнь 2021
|
Июнь 2021
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 02.06
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | | ВС 06.06
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 09.06
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | | ВС 13.06
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 16.06
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | | ВС 20.06
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 23.06
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | | ВС 27.06
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 30.06
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 02.06
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 06.06
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 09.06
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 13.06
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 16.06
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 20.06
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 23.06
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 27.06
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 30.06
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | |
|
Июль 2021
|
Июль 2021
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
ВС 04.07
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 07.07
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | | ВС 11.07
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 14.07
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | | ВС 18.07
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 21.07
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | | ВС 25.07
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 28.07
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
ВС 04.07
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 07.07
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 11.07
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 14.07
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 18.07
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 21.07
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 25.07
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 28.07
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | |
|
Август 2021
|
Август 2021
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
ВС 01.08
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 04.08
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | | ВС 08.08
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 11.08
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | | ВС 15.08
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 18.08
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | | ВС 22.08
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 25.08
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | | ВС 29.08
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
ВС 01.08
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 04.08
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 08.08
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 11.08
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 15.08
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 18.08
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 22.08
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 25.08
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 29.08
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | |
|
Сентябрь 2021
|
Сентябрь 2021
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 01.09
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | | ВС 05.09
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 08.09
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | | ВС 12.09
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 15.09
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | | ВС 19.09
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 22.09
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | | ВС 26.09
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 29.09
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
СР 01.09
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 05.09
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 08.09
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 12.09
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 15.09
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 19.09
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 22.09
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 26.09
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 29.09
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | |
|
Октябрь 2021
|
Октябрь 2021
|
Дата | Рейс | Время | * |
---|
ВС 03.10
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 06.10
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | | ВС 10.10
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 13.10
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | | ВС 17.10
| BT7747 | 06:10 - 09:35 | | СР 20.10
| BT7747 | 06:05 - 09:30 | |
| Дата | Рейс | Время | * |
---|
ВС 03.10
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 06.10
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 10.10
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 13.10
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 17.10
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 20.10
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | | ВС 24.10
| BT7748 | 10:20 - 13:50 | | СР 27.10
| BT7748 | 10:10 - 13:40 | |
|