Tūroperators un tūrisma aģentūra Begonija
Atpūta Turcijā! Iecienītākie kūrorti – Antālija, Kemera, Alānija, Beleka, Side, Marmarisa
Uz Bulgāriju relaksēties! Ideāli apstākļi lieliskai atpūtai!
Parakstīšanās uz karstajiem piedāvājumiem
 
Lai parakstītos uz jaunumiem un karstajiem piedāvājumiem, ievadiet Jūsu e-pasta adresi
Tūroperators un tūrisma aģentūra
67-315-800, Brīvības iela 64, Rīga,  info@begonija.lv

     
Sazināties ar mums

Virzieni
Valsts/Kūrorts:
Ceļojuma veids:
Izlidošana no:
Pasaules reģions:
Atcelt izvēli

Pēc alfabēta

Ceļojumu grafiks

Lidojumu saraksts: Spānija, Barselona, Madride, Seviļa - SPĀNIJA


Begonija

RIGA (RIX) -> BARCELONA (BCN)   BARCELONA (BCN) -> RIGA (RIX)
Maijs 2012   Maijs 2012
Datums Reiss Laiks *
CT 24.05 BT681 10:25 - 13:10
PK 25.05 BT681 10:25 - 13:10
SE 26.05 BT681 10:25 - 13:10
SV 27.05 BT681 10:25 - 13:10
PI 28.05 BT681 10:25 - 13:10
OT 29.05 BT681 10:25 - 13:10
TR 30.05 BT681 10:25 - 13:10
CT 31.05 BT681 10:25 - 13:10
Datums Reiss Laiks *
CT 24.05 BT682 13:50 - 18:30
PK 25.05 BT682 13:50 - 18:30
SE 26.05 BT682 13:50 - 18:30
SV 27.05 BT682 13:50 - 18:30
PI 28.05 BT682 13:50 - 18:30
OT 29.05 BT682 13:50 - 18:30
TR 30.05 BT682 13:50 - 18:30
CT 31.05 BT682 13:50 - 18:30
Jūnijs 2012   Jūnijs 2012
Datums Reiss Laiks *
PK 01.06 BT681 10:25 - 13:10
SE 02.06 BT681 10:25 - 13:10
SV 03.06 BT681 10:25 - 13:10
PI 04.06 BT681 10:25 - 13:10
OT 05.06 BT681 10:25 - 13:10
TR 06.06 BT681 10:25 - 13:10
CT 07.06 BT681 10:25 - 13:10
PK 08.06 BT681 10:25 - 13:10
SE 09.06 BT681 10:25 - 13:10
SV 10.06 BT681 10:25 - 13:10
PI 11.06 BT681 10:25 - 13:10
OT 12.06 BT681 10:25 - 13:10
TR 13.06 BT681 10:25 - 13:10
CT 14.06 BT681 10:25 - 13:10
PK 15.06 BT681 10:25 - 13:10
SE 16.06 BT681 10:25 - 13:10
SV 17.06 BT681 10:25 - 13:10
PI 18.06 BT681 10:25 - 13:10
OT 19.06 BT681 10:25 - 13:10
TR 20.06 BT681 10:25 - 13:10
CT 21.06 BT681 10:25 - 13:10
PK 22.06 BT681 10:25 - 13:10
SE 23.06 BT681 10:25 - 13:10
SV 24.06 BT681 10:25 - 13:10
PI 25.06 BT681 10:25 - 13:10
OT 26.06 BT681 10:25 - 13:10
TR 27.06 BT681 10:25 - 13:10
CT 28.06 BT681 10:25 - 13:10
PK 29.06 BT681 10:25 - 13:10
SE 30.06 BT681 10:25 - 13:10
Datums Reiss Laiks *
PK 01.06 BT682 13:50 - 18:30
SE 02.06 BT682 13:50 - 18:30
SV 03.06 BT682 13:50 - 18:30
PI 04.06 BT682 13:50 - 18:30
OT 05.06 BT682 13:50 - 18:30
TR 06.06 BT682 13:50 - 18:30
CT 07.06 BT682 13:50 - 18:30
PK 08.06 BT682 13:50 - 18:30
SE 09.06 BT682 13:50 - 18:30
SV 10.06 BT682 13:50 - 18:30
PI 11.06 BT682 13:50 - 18:30
OT 12.06 BT682 13:50 - 18:30
TR 13.06 BT682 13:50 - 18:30
CT 14.06 BT682 13:50 - 18:30
PK 15.06 BT682 13:50 - 18:30
SE 16.06 BT682 13:50 - 18:30
SV 17.06 BT682 13:50 - 18:30
PI 18.06 BT682 13:50 - 18:30
OT 19.06 BT682 13:50 - 18:30
TR 20.06 BT682 13:50 - 18:30
CT 21.06 BT682 13:50 - 18:30
PK 22.06 BT682 13:50 - 18:30
SE 23.06 BT682 13:50 - 18:30
SV 24.06 BT682 13:50 - 18:30
PI 25.06 BT682 13:50 - 18:30
OT 26.06 BT682 13:50 - 18:30
TR 27.06 BT682 13:50 - 18:30
CT 28.06 BT682 13:50 - 18:30
PK 29.06 BT682 13:50 - 18:30
SE 30.06 BT682 13:50 - 18:30
Jūlijs 2012   Jūlijs 2012
Datums Reiss Laiks *
SV 01.07 BT681 10:25 - 13:10
PI 02.07 BT681 10:25 - 13:10
OT 03.07 BT681 10:25 - 13:10
TR 04.07 BT681 10:25 - 13:10
CT 05.07 BT681 10:25 - 13:10
PK 06.07 BT681 10:25 - 13:10
SE 07.07 BT681 10:25 - 13:10
SV 08.07 BT681 10:25 - 13:10
PI 09.07 BT681 10:25 - 13:10
OT 10.07 BT681 10:25 - 13:10
TR 11.07 BT681 10:25 - 13:10
CT 12.07 BT681 10:25 - 13:10
PK 13.07 BT681 10:25 - 13:10
SE 14.07 BT681 10:25 - 13:10
SV 15.07 BT681 10:25 - 13:10
PI 16.07 BT681 10:25 - 13:10
OT 17.07 BT681 10:25 - 13:10
TR 18.07 BT681 10:25 - 13:10
CT 19.07 BT681 10:25 - 13:10
PK 20.07 BT681 10:25 - 13:10
SE 21.07 BT681 10:25 - 13:10
SV 22.07 BT681 10:25 - 13:10
PI 23.07 BT681 10:25 - 13:10
OT 24.07 BT681 10:25 - 13:10
TR 25.07 BT681 10:25 - 13:10
CT 26.07 BT681 10:25 - 13:10
PK 27.07 BT681 10:25 - 13:10
SE 28.07 BT681 10:25 - 13:10
SV 29.07 BT681 10:25 - 13:10
PI 30.07 BT681 10:25 - 13:10
OT 31.07 BT681 10:25 - 13:10
Datums Reiss Laiks *
SV 01.07 BT682 13:50 - 18:30
PI 02.07 BT682 13:50 - 18:30
OT 03.07 BT682 13:50 - 18:30
TR 04.07 BT682 13:50 - 18:30
CT 05.07 BT682 13:50 - 18:30
PK 06.07 BT682 13:50 - 18:30
SE 07.07 BT682 13:50 - 18:30
SV 08.07 BT682 13:50 - 18:30
PI 09.07 BT682 13:50 - 18:30
OT 10.07 BT682 13:50 - 18:30
TR 11.07 BT682 13:50 - 18:30
CT 12.07 BT682 13:50 - 18:30
PK 13.07 BT682 13:50 - 18:30
SE 14.07 BT682 13:50 - 18:30
SV 15.07 BT682 13:50 - 18:30
PI 16.07 BT682 13:50 - 18:30
OT 17.07 BT682 13:50 - 18:30
TR 18.07 BT682 13:50 - 18:30
CT 19.07 BT682 13:50 - 18:30
PK 20.07 BT682 13:50 - 18:30
SE 21.07 BT682 13:50 - 18:30
SV 22.07 BT682 13:50 - 18:30
PI 23.07 BT682 13:50 - 18:30
OT 24.07 BT682 13:50 - 18:30
TR 25.07 BT682 13:50 - 18:30
CT 26.07 BT682 13:50 - 18:30
PK 27.07 BT682 13:50 - 18:30
SE 28.07 BT682 13:50 - 18:30
SV 29.07 BT682 13:50 - 18:30
PI 30.07 BT682 13:50 - 18:30
OT 31.07 BT682 13:50 - 18:30
Augusts 2012   Augusts 2012
Datums Reiss Laiks *
TR 01.08 BT681 10:25 - 13:10
CT 02.08 BT681 10:25 - 13:10
PK 03.08 BT681 10:25 - 13:10
SE 04.08 BT681 10:25 - 13:10
SV 05.08 BT681 10:25 - 13:10
PI 06.08 BT681 10:25 - 13:10
OT 07.08 BT681 10:25 - 13:10
TR 08.08 BT681 10:25 - 13:10
CT 09.08 BT681 10:25 - 13:10
PK 10.08 BT681 10:25 - 13:10
SE 11.08 BT681 10:25 - 13:10
SV 12.08 BT681 10:25 - 13:10
PI 13.08 BT681 10:25 - 13:10
OT 14.08 BT681 10:25 - 13:10
TR 15.08 BT681 10:25 - 13:10
CT 16.08 BT681 10:25 - 13:10
PK 17.08 BT681 10:25 - 13:10
SE 18.08 BT681 10:25 - 13:10
SV 19.08 BT681 10:25 - 13:10
PI 20.08 BT681 10:25 - 13:10
OT 21.08 BT681 10:25 - 13:10
TR 22.08 BT681 10:25 - 13:10
CT 23.08 BT681 10:25 - 13:10
PK 24.08 BT681 10:25 - 13:10
SE 25.08 BT681 10:25 - 13:10
SV 26.08 BT681 10:25 - 13:10
PI 27.08 BT681 10:25 - 13:10
OT 28.08 BT681 10:25 - 13:10
TR 29.08 BT681 10:25 - 13:10
CT 30.08 BT681 10:25 - 13:10
PK 31.08 BT681 10:25 - 13:10
Datums Reiss Laiks *
TR 01.08 BT682 13:50 - 18:30
CT 02.08 BT682 13:50 - 18:30
PK 03.08 BT682 13:50 - 18:30
SE 04.08 BT682 13:50 - 18:30
SV 05.08 BT682 13:50 - 18:30
PI 06.08 BT682 13:50 - 18:30
OT 07.08 BT682 13:50 - 18:30
TR 08.08 BT682 13:50 - 18:30
CT 09.08 BT682 13:50 - 18:30
PK 10.08 BT682 13:50 - 18:30
SE 11.08 BT682 13:50 - 18:30
SV 12.08 BT682 13:50 - 18:30
PI 13.08 BT682 13:50 - 18:30
OT 14.08 BT682 13:50 - 18:30
TR 15.08 BT682 13:50 - 18:30
CT 16.08 BT682 13:50 - 18:30
PK 17.08 BT682 13:50 - 18:30
SE 18.08 BT682 13:50 - 18:30
SV 19.08 BT682 13:50 - 18:30
PI 20.08 BT682 13:50 - 18:30
OT 21.08 BT682 13:50 - 18:30
TR 22.08 BT682 13:50 - 18:30
CT 23.08 BT682 13:50 - 18:30
PK 24.08 BT682 13:50 - 18:30
SE 25.08 BT682 13:50 - 18:30
SV 26.08 BT682 13:50 - 18:30
PI 27.08 BT682 13:50 - 18:30
OT 28.08 BT682 13:50 - 18:30
TR 29.08 BT682 13:50 - 18:30
CT 30.08 BT682 13:50 - 18:30
PK 31.08 BT682 13:50 - 18:30
Septembris 2012   Septembris 2012
Datums Reiss Laiks *
SE 01.09 BT681 10:25 - 13:10
SV 02.09 BT681 10:25 - 13:10
PI 03.09 BT681 10:25 - 13:10
OT 04.09 BT681 10:25 - 13:10
TR 05.09 BT681 10:25 - 13:10
CT 06.09 BT681 10:25 - 13:10
PK 07.09 BT681 10:25 - 13:10
SE 08.09 BT681 10:25 - 13:10
SV 09.09 BT681 10:25 - 13:10
PI 10.09 BT681 10:25 - 13:10
OT 11.09 BT681 10:25 - 13:10
TR 12.09 BT681 10:25 - 13:10
CT 13.09 BT681 10:25 - 13:10
PK 14.09 BT681 10:25 - 13:10
SE 15.09 BT681 10:25 - 13:10
SV 16.09 BT681 10:25 - 13:10
PI 17.09 BT681 10:25 - 13:10
OT 18.09 BT681 10:25 - 13:10
TR 19.09 BT681 10:25 - 13:10
CT 20.09 BT681 10:25 - 13:10
PK 21.09 BT681 10:25 - 13:10
SE 22.09 BT681 10:25 - 13:10
SV 23.09 BT681 10:25 - 13:10
PI 24.09 BT681 10:25 - 13:10
OT 25.09 BT681 10:25 - 13:10
TR 26.09 BT681 10:25 - 13:10
CT 27.09 BT681 10:25 - 13:10
PK 28.09 BT681 10:25 - 13:10
SE 29.09 BT681 10:25 - 13:10
SV 30.09 BT681 10:25 - 13:10
Datums Reiss Laiks *
SE 01.09 BT682 13:50 - 18:30
SV 02.09 BT682 13:50 - 18:30
PI 03.09 BT682 13:50 - 18:30
OT 04.09 BT682 13:50 - 18:30
TR 05.09 BT682 13:50 - 18:30
CT 06.09 BT682 13:50 - 18:30
PK 07.09 BT682 13:50 - 18:30
SE 08.09 BT682 13:50 - 18:30
SV 09.09 BT682 13:50 - 18:30
PI 10.09 BT682 13:50 - 18:30
OT 11.09 BT682 13:50 - 18:30
TR 12.09 BT682 13:50 - 18:30
CT 13.09 BT682 13:50 - 18:30
PK 14.09 BT682 13:50 - 18:30
SE 15.09 BT682 13:50 - 18:30
SV 16.09 BT682 13:50 - 18:30
PI 17.09 BT682 13:50 - 18:30
OT 18.09 BT682 13:50 - 18:30
TR 19.09 BT682 13:50 - 18:30
CT 20.09 BT682 13:50 - 18:30
PK 21.09 BT682 13:50 - 18:30
SE 22.09 BT682 13:50 - 18:30
SV 23.09 BT682 13:50 - 18:30
PI 24.09 BT682 13:50 - 18:30
OT 25.09 BT682 13:50 - 18:30
TR 26.09 BT682 13:50 - 18:30
CT 27.09 BT682 13:50 - 18:30
PK 28.09 BT682 13:50 - 18:30
SE 29.09 BT682 13:50 - 18:30
SV 30.09 BT682 13:50 - 18:30
Oktobris 2012   Oktobris 2012
Datums Reiss Laiks *
PI 01.10 BT681 10:25 - 13:10
OT 02.10 BT681 10:25 - 13:10
TR 03.10 BT681 10:25 - 13:10
CT 04.10 BT681 10:25 - 13:10
PK 05.10 BT681 10:25 - 13:10
SE 06.10 BT681 10:25 - 13:10
SV 07.10 BT681 10:25 - 13:10
PI 08.10 BT681 10:25 - 13:10
OT 09.10 BT681 10:25 - 13:10
TR 10.10 BT681 10:25 - 13:10
CT 11.10 BT681 10:25 - 13:10
PK 12.10 BT681 10:25 - 13:10
SE 13.10 BT681 10:25 - 13:10
SV 14.10 BT681 10:25 - 13:10
PI 15.10 BT681 10:25 - 13:10
OT 16.10 BT681 10:25 - 13:10
TR 17.10 BT681 10:25 - 13:10
CT 18.10 BT681 10:25 - 13:10
PK 19.10 BT681 10:25 - 13:10
SE 20.10 BT681 10:25 - 13:10
SV 21.10 BT681 10:25 - 13:10
PI 22.10 BT681 10:25 - 13:10
OT 23.10 BT681 10:25 - 13:10
TR 24.10 BT681 10:25 - 13:10
CT 25.10 BT681 10:25 - 13:10
PK 26.10 BT681 10:25 - 13:10
SE 27.10 BT681 10:25 - 13:10
Datums Reiss Laiks *
PI 01.10 BT682 13:50 - 18:30
OT 02.10 BT682 13:50 - 18:30
TR 03.10 BT682 13:50 - 18:30
CT 04.10 BT682 13:50 - 18:30
PK 05.10 BT682 13:50 - 18:30
SE 06.10 BT682 13:50 - 18:30
SV 07.10 BT682 13:50 - 18:30
PI 08.10 BT682 13:50 - 18:30
OT 09.10 BT682 13:50 - 18:30
TR 10.10 BT682 13:50 - 18:30
CT 11.10 BT682 13:50 - 18:30
PK 12.10 BT682 13:50 - 18:30
SE 13.10 BT682 13:50 - 18:30
SV 14.10 BT682 13:50 - 18:30
PI 15.10 BT682 13:50 - 18:30
OT 16.10 BT682 13:50 - 18:30
TR 17.10 BT682 13:50 - 18:30
CT 18.10 BT682 13:50 - 18:30
PK 19.10 BT682 13:50 - 18:30
SE 20.10 BT682 13:50 - 18:30
SV 21.10 BT682 13:50 - 18:30
PI 22.10 BT682 13:50 - 18:30
OT 23.10 BT682 13:50 - 18:30
TR 24.10 BT682 13:50 - 18:30
CT 25.10 BT682 13:50 - 18:30
PK 26.10 BT682 13:50 - 18:30
SE 27.10 BT682 13:50 - 18:30

Tez Tour

RIGA (RIX) -> BARCELONA (BCN)   BARCELONA (BCN) -> RIGA (RIX)
Maijs 2012   Maijs 2012
Datums Reiss Laiks *
SE 26.05 BT681 10:20 - 13:05
Datums Reiss Laiks *
SE 26.05 BT682 13:50 - 18:30
PI 28.05 BT682 13:50 - 18:30
Jūnijs 2012   Jūnijs 2012
Datums Reiss Laiks *
SE 02.06 BT681 10:20 - 13:05
SE 09.06 BT681 10:20 - 13:05
SE 16.06 BT681 10:20 - 13:05
SE 23.06 BT681 10:20 - 13:05
SE 30.06 BT681 10:20 - 13:05
Datums Reiss Laiks *
SE 02.06 BT682 13:50 - 18:30
PI 04.06 BT682 13:50 - 18:30
SE 09.06 BT682 13:50 - 18:30
PI 11.06 BT682 13:50 - 18:30
SE 16.06 BT682 13:50 - 18:30
PI 18.06 BT682 13:50 - 18:30
SE 23.06 BT682 13:50 - 18:30
PI 25.06 BT682 13:50 - 18:30
SE 30.06 BT682 13:50 - 18:30
Jūlijs 2012   Jūlijs 2012
Datums Reiss Laiks *
SE 07.07 BT681 10:20 - 13:05
SE 14.07 BT681 10:20 - 13:05
SE 21.07 BT681 10:20 - 13:05
SE 28.07 BT681 10:20 - 13:05
Datums Reiss Laiks *
PI 02.07 BT682 13:50 - 18:30
SE 07.07 BT682 13:50 - 18:30
PI 09.07 BT682 13:50 - 18:30
SE 14.07 BT682 13:50 - 18:30
PI 16.07 BT682 13:50 - 18:30
SE 21.07 BT682 13:50 - 18:30
PI 23.07 BT682 13:50 - 18:30
SE 28.07 BT682 13:50 - 18:30
PI 30.07 BT682 13:50 - 18:30
Augusts 2012   Augusts 2012
Datums Reiss Laiks *
SE 04.08 BT681 10:20 - 13:05
SE 11.08 BT681 10:20 - 13:05
SE 18.08 BT681 10:20 - 13:05
SE 25.08 BT681 10:20 - 13:05
Datums Reiss Laiks *
SE 04.08 BT682 13:50 - 18:30
PI 06.08 BT682 13:50 - 18:30
SE 11.08 BT682 13:50 - 18:30
PI 13.08 BT682 13:50 - 18:30
SE 18.08 BT682 13:50 - 18:30
PI 20.08 BT682 13:50 - 18:30
SE 25.08 BT682 13:50 - 18:30
PI 27.08 BT682 13:50 - 18:30
Septembris 2012   Septembris 2012
Datums Reiss Laiks *
SE 01.09 BT681 10:20 - 13:05
SE 08.09 BT681 10:20 - 13:05
SE 15.09 BT681 10:20 - 13:05
OT 18.09 BT681 10:20 - 13:05
SE 22.09 BT681 10:20 - 13:05
OT 25.09 BT681 10:20 - 13:05
Datums Reiss Laiks *
SE 01.09 BT682 13:50 - 18:30
PI 03.09 BT682 13:50 - 18:30
SE 08.09 BT682 13:50 - 18:30
PI 10.09 BT682 13:50 - 18:30
SE 15.09 BT682 13:50 - 18:30
PI 17.09 BT682 13:50 - 18:30
SE 22.09 BT682 13:50 - 18:30
PI 24.09 BT682 13:50 - 18:30
OT 25.09 BT682 13:50 - 18:30
SE 29.09 BT682 13:50 - 18:30
Oktobris 2012   Oktobris 2012
Datums Reiss Laiks *
Datums Reiss Laiks *
PI 01.10 BT682 13:50 - 18:30
OT 02.10 BT682 13:50 - 18:30
Spānija  -  SPĀNIJA:
Ceļojumu apraksti un cenas
Lidojumu saraksts
Viesnīcu katalogs

Populārās viesnīcas Spānijā

Sevilja

VERTICE SEVILLA