| |
| |
Vilnius (VNO)Milas (BJV)
|
Milas (BJV)Vilnius (VNO) |
Maijs 2020
|
Maijs 2020
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 01.05
| GW3509 | 14:00 - 17:10 | | PD 04.05
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | PK 08.05
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | PD 11.05
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | PK 15.05
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | PD 18.05
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | PK 22.05
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | PD 25.05
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | PK 29.05
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 08.05
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | PD 11.05
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | PK 15.05
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | PD 18.05
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | PK 22.05
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | PD 25.05
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | PK 29.05
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | |
|
Jūnijs 2020
|
Jūnijs 2020
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PD 01.06
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | PK 05.06
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | PD 08.06
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | PK 12.06
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | PK 19.06
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | PK 26.06
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PD 01.06
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | PK 05.06
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | PD 08.06
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | PK 12.06
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | PD 15.06
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | PK 19.06
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | PK 26.06
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | |
|
Jūlijs 2020
|
Jūlijs 2020
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 03.07
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | PK 10.07
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | PK 17.07
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | PK 24.07
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | PK 31.07
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 03.07
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | PK 10.07
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | PK 17.07
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | PK 24.07
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | PK 31.07
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | |
|
Augusts 2020
|
Augusts 2020
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 07.08
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | PK 14.08
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | PK 21.08
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | PK 28.08
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 07.08
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | PK 14.08
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | PK 21.08
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | PK 28.08
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | |
|
Septembris 2020
|
Septembris 2020
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 04.09
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | OT 08.09
| GW3509 | 05:00 - 08:10 | | PK 11.09
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | OT 15.09
| GW3509 | 05:20 - 08:30 | | PK 18.09
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | OT 22.09
| GW3509 | 05:20 - 08:30 | | PK 25.09
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | OT 29.09
| GW3509 | 05:20 - 08:30 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 04.09
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | PK 11.09
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | OT 15.09
| GW3510 | 09:25 - 12:45 | | PK 18.09
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | OT 22.09
| GW3510 | 09:25 - 12:45 | | PK 25.09
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | OT 29.09
| GW3510 | 09:25 - 12:45 | |
|
Oktobris 2020
|
Oktobris 2020
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 02.10
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | | OT 06.10
| GW3509 | 05:20 - 08:30 | | PK 09.10
| GW3509 | 06:10 - 09:20 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 02.10
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | OT 06.10
| GW3510 | 09:25 - 12:45 | | PK 09.10
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | | OT 13.10
| GW3510 | 09:25 - 12:45 | | PK 16.10
| GW3510 | 10:20 - 13:40 | |
|
| |
| |
Vilnius (VNO)Dalaman (DLM)
|
Dalaman (DLM)Vilnius (VNO) |
Jūnijs 2020
|
Jūnijs 2020
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
OT 02.06
| GW3507 | 14:00 - 17:10 | | OT 09.06
| GW3507 | 14:00 - 17:10 | | OT 16.06
| GW3507 | 14:00 - 17:10 | | OT 23.06
| GW3507 | 14:00 - 17:10 | | OT 30.06
| GW3507 | 14:00 - 17:10 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
OT 09.06
| GW3508 | 18:10 - 21:35 | | OT 16.06
| GW3508 | 18:10 - 21:35 | | OT 23.06
| GW3508 | 18:10 - 21:35 | | OT 30.06
| GW3508 | 18:10 - 21:35 | |
|
Jūlijs 2020
|
Jūlijs 2020
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
OT 07.07
| GW3507 | 14:00 - 17:10 | | OT 14.07
| GW3507 | 14:00 - 17:10 | | OT 21.07
| GW3507 | 14:00 - 17:10 | | OT 28.07
| GW3507 | 14:00 - 17:10 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
OT 07.07
| GW3508 | 18:10 - 21:35 | | OT 14.07
| GW3508 | 18:10 - 21:35 | | OT 21.07
| GW3508 | 18:10 - 21:35 | | OT 28.07
| GW3508 | 18:10 - 21:35 | |
|
Augusts 2020
|
Augusts 2020
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
OT 04.08
| GW3507 | 14:00 - 17:10 | | OT 11.08
| GW3507 | 14:00 - 17:10 | | OT 18.08
| GW3507 | 14:00 - 17:10 | | OT 25.08
| GW3507 | 14:00 - 17:10 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
OT 04.08
| GW3508 | 18:10 - 21:35 | | OT 11.08
| GW3508 | 18:10 - 21:35 | | OT 18.08
| GW3508 | 18:10 - 21:35 | | OT 25.08
| GW3508 | 18:10 - 21:35 | |
|
Septembris 2020
|
Septembris 2020
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
OT 01.09
| GW3507 | 14:00 - 17:10 | | OT 08.09
| GW3507 | 14:00 - 17:10 | | OT 15.09
| GW3507 | 14:00 - 17:10 | | OT 22.09
| GW3507 | 14:00 - 17:10 | | OT 29.09
| GW3507 | 14:00 - 17:10 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
OT 01.09
| GW3508 | 18:10 - 21:35 | | OT 08.09
| GW3508 | 18:10 - 21:35 | | OT 15.09
| GW3508 | 18:10 - 21:35 | | OT 22.09
| GW3508 | 18:10 - 21:35 | | OT 29.09
| GW3508 | 18:10 - 21:35 | |
|
Oktobris 2020
|
Oktobris 2020
|
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
OT 06.10
| GW3508 | 18:10 - 21:35 | |
|