| |
| |
Vilnius (VNO)Milas (BJV)
|
Milas (BJV)Vilnius (VNO) |
Aprīlis 2021
|
Aprīlis 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 30.04
| GW3509 | 14:00 - 17:10 | |
| |
Maijs 2021
|
Maijs 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PD 03.05
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PK 07.05
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PD 10.05
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PK 14.05
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PD 17.05
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PK 21.05
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PD 24.05
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PK 28.05
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PD 31.05
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 07.05
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PD 10.05
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PK 14.05
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PD 17.05
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PK 21.05
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PD 24.05
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PK 28.05
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PD 31.05
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | |
|
Jūnijs 2021
|
Jūnijs 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 04.06
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PD 07.06
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PK 11.06
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PD 14.06
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PK 18.06
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PK 25.06
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 04.06
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PD 07.06
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PK 11.06
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PD 14.06
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PK 18.06
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PD 21.06
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PK 25.06
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | |
|
Jūlijs 2021
|
Jūlijs 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 02.07
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PK 09.07
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PK 16.07
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PK 23.07
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PK 30.07
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 02.07
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PK 09.07
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PK 16.07
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PK 23.07
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PK 30.07
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | |
|
Augusts 2021
|
Augusts 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 06.08
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PK 13.08
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PK 20.08
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PK 27.08
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 06.08
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PK 13.08
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PK 20.08
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PK 27.08
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | |
|
Septembris 2021
|
Septembris 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 03.09
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PK 10.09
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PD 13.09
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PK 17.09
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PD 20.09
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PK 24.09
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PD 27.09
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 03.09
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PK 10.09
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PK 17.09
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PD 20.09
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PK 24.09
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PD 27.09
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | |
|
Oktobris 2021
|
Oktobris 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 01.10
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PD 04.10
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | | PK 08.10
| GW3509 | 06:00 - 09:10 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
PK 01.10
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PD 04.10
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PK 08.10
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PD 11.10
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | | PK 15.10
| GW3510 | 10:10 - 13:30 | |
|
| |
| |
Vilnius (VNO)Dalaman (DLM)
|
Dalaman (DLM)Vilnius (VNO) |
Jūnijs 2021
|
Jūnijs 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
OT 01.06
| GW3507 | 06:00 - 09:15 | | OT 08.06
| GW3507 | 06:00 - 09:15 | | OT 15.06
| GW3507 | 06:00 - 09:15 | | OT 22.06
| GW3507 | 06:00 - 09:15 | | OT 29.06
| GW3507 | 06:00 - 09:15 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
OT 08.06
| GW3508 | 10:15 - 13:35 | | OT 15.06
| GW3508 | 10:15 - 13:35 | | OT 22.06
| GW3508 | 10:15 - 13:35 | | OT 29.06
| GW3508 | 10:15 - 13:35 | |
|
Jūlijs 2021
|
Jūlijs 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
OT 06.07
| GW3507 | 06:00 - 09:15 | | OT 13.07
| GW3507 | 06:00 - 09:15 | | OT 20.07
| GW3507 | 06:00 - 09:15 | | OT 27.07
| GW3507 | 06:00 - 09:15 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
OT 06.07
| GW3508 | 10:15 - 13:35 | | OT 13.07
| GW3508 | 10:15 - 13:35 | | OT 20.07
| GW3508 | 10:15 - 13:35 | | OT 27.07
| GW3508 | 10:15 - 13:35 | |
|
Augusts 2021
|
Augusts 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
OT 03.08
| GW3507 | 06:00 - 09:15 | | OT 10.08
| GW3507 | 06:00 - 09:15 | | OT 17.08
| GW3507 | 06:00 - 09:15 | | OT 24.08
| GW3507 | 06:00 - 09:15 | | OT 31.08
| GW3507 | 06:00 - 09:15 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
OT 03.08
| GW3508 | 10:15 - 13:35 | | OT 10.08
| GW3508 | 10:15 - 13:35 | | OT 17.08
| GW3508 | 10:15 - 13:35 | | OT 24.08
| GW3508 | 10:15 - 13:35 | | OT 31.08
| GW3508 | 10:15 - 13:35 | |
|
Septembris 2021
|
Septembris 2021
|
Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
OT 07.09
| GW3507 | 06:00 - 09:15 | | OT 14.09
| GW3507 | 06:00 - 09:15 | | OT 21.09
| GW3507 | 06:00 - 09:15 | | OT 28.09
| GW3507 | 06:00 - 09:15 | |
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
OT 07.09
| GW3508 | 10:15 - 13:35 | | OT 14.09
| GW3508 | 10:15 - 13:35 | | OT 21.09
| GW3508 | 10:15 - 13:35 | | OT 28.09
| GW3508 | 10:15 - 13:35 | |
|
Oktobris 2021
|
Oktobris 2021
|
| Datums | Reiss | Laiks | * |
---|
OT 05.10
| GW3508 | 10:15 - 13:35 | |
|